Soğutma sıvısı hortumu 11_2388

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Hortum 1 0.13/kg 11 53 1250702
02 Hortum 1 0.52/kg 17 22 1114388 04/69 09/75 E
02 Geri dönüş hattı 1 0.56/kg 17 22 1115878 08/75 06/76
03 Hortum 1 0.45/kg 17 22 1114389 04/69 09/75 E
03 Yağ hattı 1 0.47/kg 17 22 1115879 08/75 06/76
04 Conta A08X11,5-CU 1 0/kg 07 11 9963042
05 Vidalı tapa 1 0.01/kg 17 11 1101872 E
06 Tutucu, Yağ hattı 1 0.06/kg 17 22 1105860 04/69 06/76 E
07 Altı köşeli somun M5 4 0/kg 07 11 9922038 04/69 06/76
08 Rondela B5 4 0/kg 07 11 9932047 04/69 06/76 A E
08 Rondela B5 4 0/kg 07 11 9932098 04/69 06/76
09 Tutucu, Yağ hattı 1 0.09/kg 17 22 1105861 04/69 06/76 E
10 Boru 1 0.02/kg 17 22 1113704 04/69 06/76 E
11 Alt besleme pulu 1 0/kg 11 41 0752144 04/69 06/76 E
12 Kovan 1 0.03/kg 17 22 1104286 04/69 06/76 E
13 Conta A18X22-CU 4 0/kg 07 11 9963308 04/69 06/76
14 Bağlantı parçası 1 0.09/kg 17 22 1104053 04/69 06/76 E
15 Bağlantı parçası 1 0.07/kg 17 22 1101244 04/69 06/76 E
16 Banjo vida M18X32 2 0.05/kg 32 41 1117183 04/69 06/76
17 Altı köşeli cıvata M5X10 4 0/kg 07 11 9913218 04/69 06/76
18 Kelepçe 2X18 1 0.01/kg 07 11 9977517 04/69 06/76 E
19 Kelepçe 1 0.02/kg 17 22 1105859 04/69 06/76 E
21 Kelepçe 1 0/kg 17 22 1115867 04/69 06/76 E



    Questions & Answers