曲柄連桿機構活塞 11_3046

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 Mahle 活塞 88,97MM("0") 6 0.67/kg 11 25 1265808 08/79 E
01 Mahle 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0/kg 11 25 1265810 08/79 E
01 Mahle 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0/kg 11 25 1265811 08/79 E
01 活塞 88,97MM("0") 6 0.67/kg 11 25 1265813 08/79 E
01 活塞 89,05MM("00") 6 0.69/kg 11 25 1265814 08/79 E
01 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0.68/kg 11 25 1265815 08/79 E
01 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0.69/kg 11 25 1265816 08/79 E
01 活塞 88,97MM("0") 6 0.67/kg 11 25 1270609 08/79 08/81 E
01 活塞 88,97MM("0") 6 0.67/kg 11 25 1270609 08/79 08/81 E
01 活塞 89,05MM("00") 6 0.68/kg 11 25 1270610 08/79 08/81 E
01 活塞 89,05MM("00") 6 0.68/kg 11 25 1270610 08/79 08/81 E
01 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0.68/kg 11 25 1270611 08/79 08/81 E
01 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0.68/kg 11 25 1270611 08/79 08/81 E
01 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0.68/kg 11 25 1270612 08/79 08/81 E
01 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0.68/kg 11 25 1270612 08/79 08/81 E
01 Mahle 活塞 88,97MM("0") 6 0.69/kg 11 25 1274201 08/81 E
01 Mahle 活塞 88,97MM("0") 6 0.69/kg 11 25 1274201 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,05MM("00") 6 0.68/kg 11 25 1274202 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,05MM("00") 6 0.68/kg 11 25 1274202 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0/kg 11 25 1274203 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0/kg 11 25 1274203 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0/kg 11 25 1274204 08/81 E
01 Mahle 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0/kg 11 25 1274204 08/81 E
01 活塞 88,97MM("0") 6 0.69/kg 11 25 1274206 08/81 E
01 活塞 88,97MM("0") 6 0.69/kg 11 25 1274206 08/81 E
01 活塞 89,05MM("00") 6 0/kg 11 25 1274207 08/81 E
01 活塞 89,05MM("00") 6 0/kg 11 25 1274207 08/81 E
01 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0.69/kg 11 25 1274208 08/81 E
01 活塞 89,22MM(+0,25) 6 0.69/kg 11 25 1274208 08/81 E
01 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0.7/kg 11 25 1274209 08/81 E
01 活塞 89,47MM(+0,50) 6 0.7/kg 11 25 1274209 08/81 E



    留言