ซุ้มล้อ/แท่นเครื่องยนต์ 41_0100

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 แท่นเครื่องยนต์ ด้านซ้าย 1 3.25/kg 41 11 1860639
01 แท่นเครื่องยนต์ ด้านขวา 1 3.25/kg 41 11 1860640
02 แท่นเครื่องยนต์ ด้านซ้าย 1 6.6/kg 41 11 1860297 E
02 แท่นเครื่องยนต์ ด้านขวา 1 6.6/kg 41 11 1860298 E
03 ซุ้มล้อ ด้านหน้าซ้าย BASIS 1 4.66/kg 41 14 1858897
03 ซุ้มล้อ, ด้านหน้าขวา BASIS 1 9.06/kg 41 14 1858898
-- ส่วนรองรับกรองอากาศ 1 0.08/kg 41 14 1858050 E
-- ส่วนรองรับกรองอากาศ 1 0.24/kg 41 14 1858065
04 แผงปิด,ด้านซ้าย 1 0.1/kg 41 14 1868717 E
04 แผงปิด,ด้านขวา 1 0.1/kg 41 14 1868718 E
10 ปลั๊กซีล D=20MM 1 0/kg 51 71 1801066
11 แท่นเครื่องยนต์ ด้านซ้าย 1 2.29/kg 41 11 1910323 E
11 แท่นเครื่องยนต์ ด้านขวา 1 2.29/kg 41 11 1910324 E
12 ส่วนขยายแท่นเครื่องยนต์ด้านซ้าย 1 0.43/kg 41 11 1864003 A E
12 ส่วนขยายแท่นเครื่องยนต์ด้านขวา 1 0.43/kg 41 11 1864004 A E
12 ส่วนขยาย 1 0.4/kg 41 11 1870712 E
13 ตัวยึด 2 0.04/kg 41 11 1870077 E
14 ส่วนขยาย 2 0.4/kg 41 11 1870712 E



    Questions & Answers