Herrajes p respaldo abatible 52_1482

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Herra.d.resp.abat.exterior izquierda 1 1.18/kg 52 10 1922147 08/85
01 Herra.d.resp.abat.exterior izquierda 1 R 1.18/kg 52 10 1922147 08/85
01 Herra.d.resp.abat.exterior derecho 1 1.18/kg 52 10 1922148 08/85 E
01 Herra.d.resp.abat.exterior derecho 1 R 1.18/kg 52 10 1922148 08/85 E
01 Herra.d.resp.abat.interior izquierda 1 1.18/kg 52 10 1922149 08/85 E
01 Herra.d.resp.abat.interior izquierda 1 R 1.18/kg 52 10 1922149 08/85 E
01 Herra.d.resp.abat.interior derecho 1 1.18/kg 52 10 1922150 08/85
01 Herra.d.resp.abat.interior derecho 1 R 1.18/kg 52 10 1922150 08/85
02 Muelle d.presion gas respaldo regulador GESCHL. AUGE 2 0.08/kg 52 10 1916596 08/85 Ojo cerrado
02 Muelle d.presion gas respaldo regulador GESCHL. AUGE 2 R 0.08/kg 52 10 1916596 08/85 Ojo cerrado
02 Muelle d.presion gas respaldo regulador OFFENES AUGE 2 0.07/kg 52 10 1965632 08/85 Ojo abierto
02 Muelle d.presion gas respaldo regulador OFFENES AUGE 2 R 0.07/kg 52 10 1965632 08/85 Ojo abierto
03 Muell.d.presion gas regulad.d.altu.asien GESCHL. AUGE 2 0.08/kg 52 10 1916601 SDB 08/85 I Ojo cerrado
03 Muell.d.presion gas regulad.d.altu.asien GESCHL. AUGE 2 R 0.08/kg 52 10 1916601 SDB 08/85 I Ojo cerrado
03 Muell.d.presion gas regulad.d.altu.asien OFFENES AUGE 2 0.09/kg 52 10 1965645 SDB 08/85 I Ojo abierto
03 Muell.d.presion gas regulad.d.altu.asien OFFENES AUGE 2 R 0.09/kg 52 10 1965645 SDB 08/85 I Ojo abierto
04 Palanca de transmision 2 0.02/kg 52 10 1906417 08/85
04 Palanca de transmision 2 R 0.02/kg 52 10 1906417 08/85
05 Tornillo cabeza cil. M6X12-Z1 4 0.01/kg 07 11 9907596 08/85
05 Tornillo cabeza cil. M6X12-Z1 4 R 0.01/kg 07 11 9907596 08/85
06 Tornillo hexagonal 7/16" 20MM 2 0.03/kg 72 11 1861932 08/85
06 Tornillo hexagonal 7/16" 20MM 2 R 0.03/kg 72 11 1861932 08/85
07 arandela distanciadora 2 0.01/kg 52 10 1906963 08/85 E
07 arandela distanciadora 2 R 0.01/kg 52 10 1906963 08/85 E
08 Bulón cojinete 2 0.01/kg 52 10 1906746 08/85 A E
08 Bulón cojinete 2 R 0.01/kg 52 10 1906746 08/85 A E
08 Bulón cojinete 2 0/kg 52 10 1913699 08/85 E
08 Bulón cojinete 2 R 0/kg 52 10 1913699 08/85 E
09 Arandela de seguridad 7,0 2 0/kg 07 11 9932852 08/85 A E
09 Arandela de seguridad 7,0 2 R 0/kg 07 11 9932852 08/85 A E
09 Arandela de seguridad 7,0 2 0/kg 07 11 9905858 08/85 sin cromo CR(VI)
09 Arandela de seguridad 7,0 2 R 0/kg 07 11 9905858 08/85 sin cromo CR(VI)
10 Varilla de unión trinquete asiento 2 0.03/kg 52 10 1906410 08/85
10 Varilla de unión trinquete asiento 2 R 0.03/kg 52 10 1906410 08/85
11 Tubo de union 2 0.3/kg 52 10 1931302 08/85 E
11 Tubo de union 2 R 0.3/kg 52 10 1931302 08/85 E
12 Tornillo hexagonal 2 0.02/kg 72 11 1838481 08/85 A E
12 Tornillo hexagonal 2 R 0.02/kg 72 11 1838481 08/85 A E
12 Tornillo hexagonal 2 0.02/kg 72 11 1802799 08/85 A E
12 Tornillo hexagonal 2 R 0.02/kg 72 11 1802799 08/85 A E
12 Tornillo hexagonal 2 0.02/kg 07 14 9132575 08/85
12 Tornillo hexagonal 2 R 0.02/kg 07 14 9132575 08/85
13 Caperuza ANTHRAZIT 2 0/kg 72 11 1808464 08/85 E
13 Caperuza ANTHRAZIT 2 R 0/kg 72 11 1808464 08/85 E
14 Rueda de accionamiento 2 0.02/kg 52 10 1922269 08/85
14 Rueda de accionamiento 2 R 0.02/kg 52 10 1922269 08/85
15 Palanca izquierda 1 0.07/kg 52 10 1923441 08/85 E
15 Palanca izquierda 1 R 0.07/kg 52 10 1923441 08/85 E
15 Palanca derecho 1 0.07/kg 52 10 1923442 08/85 E
15 Palanca derecho 1 R 0.07/kg 52 10 1923442 08/85 E
-- Tornillo cabeza redonda av. X 0/kg 52 10 1916147 08/85 E
-- Tornillo cabeza redonda av. X R 0/kg 52 10 1916147 08/85 E
16 clip 4 0/kg 52 10 1873544 08/85
16 clip 4 R 0/kg 52 10 1873544 08/85
17 Grapa 4 0/kg 52 10 1921511 08/85 E
17 Grapa 4 R 0/kg 52 10 1921511 08/85 E



    Questions & Answers