Banco diant.-regulação altura banco 52_1393

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Motor regulação altura banco esq. 1 5.95/kg 52 10 1900203 A E
01 Motor regulação altura banco esq. 1 5.95/kg 52 10 1873547
01 Motor regulação altura banco drt. 1 5.95/kg 52 10 1900204 A E
01 Motor regulação altura banco drt. 1 5.95/kg 52 10 1873548
02 Parafuso sextavado M6X18 X 0.01/kg 52 10 1817572 E
03 Cobertura exterior esquerda MOCCA 1 0.08/kg 52 10 1873515 08/82 E
03 Cobertura exterior direita MOCCA 1 0.08/kg 52 10 1873516 08/82 E
03 Cobertura exterior esquerda PERGAMENT 1 0.08/kg 52 10 1873517 08/82 E
03 Cobertura exterior direita PERGAMENT 1 0.08/kg 52 10 1873518 08/82 E
03 Cobertura exterior esquerda ANTHRAZIT 1 0.08/kg 52 10 1873513
03 Cobertura exterior direita ANTHRAZIT 1 0.08/kg 52 10 1873514
03 Cobertura exterior esquerda NUTRIA 1 0.09/kg 52 10 1912381 08/82 E
03 Cobertura exterior direita NUTRIA 1 0.08/kg 52 10 1912382 08/82 E
03 Cobertura exterior esquerda PERLBEIGE 1 0.09/kg 52 10 1912383 08/82 E
03 Cobertura exterior direita PERLBEIGE 1 0.09/kg 52 10 1912384 08/82
03 Cobertura exterior esquerda LAMA 1 0.09/kg 52 10 1919767 08/84 E
03 Cobertura exterior direita LAMA 1 0.09/kg 52 10 1919768 08/84 E
03 Cobertura exterior esquerda PACIFIC 1 0.09/kg 52 10 1929079 08/84
03 Cobertura exterior direita PACIFIC 1 0.09/kg 52 10 1929080 08/84
03 Cobertura exterior esquerda PINIENGRUEN 1 0.08/kg 52 10 1929081 08/84 E
03 Cobertura exterior direita PINIENGRUEN 1 0.09/kg 52 10 1929082 08/84 E
05 Clip X 0/kg 52 10 1873544
06 Parafuso sextavado M10X25-8.8 ZN X 0.02/kg 07 11 9914114 11/87 A E
06 Parafuso sextavado M10X25 8.8 X 0.02/kg 07 11 9902110 11/87 A E
06 Parafuso sextavado M10X25 8.8 X 0.02/kg 07 11 9908569
06 Parafuso sextavado M10X25-8.8 ZN X 0.02/kg 07 11 9913834
07 Disco de mola B10-ZN X 0/kg 07 11 9932112 A E
07 Disco de mola B10-ZNS X 0/kg 07 11 9932122 11/87 A E
07 Disco de mola B10-ZNS3 X 0/kg 07 11 9904463
08 Cobertura inferior exterior ANTHRAZIT 2 0.05/kg 52 10 1881770
08 Cobertura inferior exterior LAMA 2 0.04/kg 52 10 1919775 08/84 E
08 Cobertura inferior exterior PACIFIC 2 0.04/kg 52 10 1931804 08/84 E
08 Cobertura inferior exterior NUTRIA 2 0.04/kg 52 10 1931805 08/84 E
08 Cobertura inferior exterior PERLBEIGE 2 0.04/kg 52 10 1931806 08/84 E
08 Cobertura inferior exterior PINIENGRUEN 2 0.04/kg 52 10 1931807 08/84 E
09 Botão de premir SCHWARZ X 0/kg 52 10 1873545
09 Botão de premir LAMA 4 0/kg 52 10 1919776 08/84 E
09 Botão de premir PACIFIC X 0/kg 52 10 1931809 08/84 E
09 Botão de premir NUTRIA X 0/kg 52 10 1931810 08/84 E
09 Botão de premir PERLBEIGE X 0/kg 52 10 1931811 08/84
09 Botão de premir PINIENGRUEN X 0/kg 52 10 1931812 08/84 E
10 Manípulo esquerdo 1 0.02/kg 52 10 1873447
10 Manípulo direito 1 0.02/kg 52 10 1873448
11 Casquilho 2 0/kg 52 10 1903872 E
11 Casquilho 2 0/kg 52 10 9055959 A E
12 Grampo 2 0/kg 52 10 1903871
12 Grampo 2 0/kg 52 10 9055958 E
13 Guarnição de revestimento RENTROP 2 0.02/kg 52 10 1903010 E



    Questions & Answers