Äussere Blenden / Ziergitter 51_0828

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Zierleiste Regenrinne Dach links 1 0.22/kg 51 13 1884451
01 Zierleiste Regenrinne Dach rechts 1 0.22/kg 51 13 1884452
01 Zierleiste Regenrinne Dach links SCHWARZ 1 0.32/kg 51 13 1953065
01 Zierleiste Regenrinne Dach rechts SCHWARZ 1 0.32/kg 51 13 1953066
02 Zierleiste links 1 0.05/kg 51 13 1884461 E
02 Zierleiste rechts 1 0.05/kg 51 13 1884462
02 Zierleiste links SCHWARZ 1 0.06/kg 51 13 1953063
02 Zierleiste rechts SCHWARZ 1 0.06/kg 51 13 1953064
03 Blende Luftaustritt hinten links 1 0.2/kg 51 13 1906535 A E
03 Blende Luftaustritt hinten rechts 1 0.2/kg 51 13 1906536 A E
03 Blende Luftaustritt hinten links 1 0.12/kg 51 13 1922271 E
03 Blende Luftaustritt hinten rechts 1 0.12/kg 51 13 1922272
04 Blende oben links 1 0.1/kg 51 32 1876123 08/87 E
04 Blende oben rechts 1 0.1/kg 51 32 1876124 08/87 E
04 Blende oben links SCHWARZ 1 0.11/kg 51 32 1932381 E
04 Blende oben rechts SCHWARZ 1 0.11/kg 51 32 1932382 E
05 Blende links 1 0.22/kg 51 32 1888173
05 Blende rechts 1 0.23/kg 51 32 1888174
06 Dichtung links 1 0.02/kg 51 13 1913983 08/83 E
06 Dichtung rechts 1 0.02/kg 51 13 1913984 08/83 E
06 Dichtung links 1 0.03/kg 51 72 1922471 08/83
06 Dichtung rechts 1 0.03/kg 51 72 1922472 08/83
06 Dichtung links 1 0.03/kg 51 72 1922471 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
06 Dichtung rechts 1 0.03/kg 51 72 1922472 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
07 Blende links 1 0.24/kg 51 13 1916075 08/83 E
07 Blende rechts 1 0.22/kg 51 13 1916076 08/83 E
07 Blende links 1 0.2/kg 51 13 1922743 08/83
07 Blende rechts 1 0.22/kg 51 13 1922744 08/83
-- Dichtung links 1 0.03/kg 51 72 1922471 08/83
-- Dichtung rechts 1 0.03/kg 51 72 1922472 08/83
07 Blende links 1 0.2/kg 51 13 1922743 08/83
07 Blende rechts 1 0.22/kg 51 13 1922744 08/83
07 Blende links 1 0.22/kg 51 36 1922467 04/84 A E Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
07 Blende rechts 1 0.22/kg 51 36 1922468 04/84 A E Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
07 Blende links 1 0.22/kg 51 36 1924987 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
07 Blende rechts 1 0.22/kg 51 36 1924988 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
08 Dichtgummi 2 0.02/kg 51 13 1906568 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
08 Dichtgummi 2 0.02/kg 51 36 1911447 Für Fahrzeuge mit
Ausstellfenster Ja
09 Halter links 1 0.01/kg 51 13 1911971 08/83 E
09 Halter rechts 1 0.01/kg 51 13 1911972 08/83 E
09 Halter links 1 0.01/kg 51 13 1922747 08/83
09 Halter rechts 1 0.01/kg 51 13 1922748 08/83
10 Dichtung 4 0/kg 51 13 1906872
11 Sechskantmutter M5 4 0/kg 63 21 1371401 A E
11 Sechskantmutter M5 4 0/kg 63 25 9128043
12 Zierleiste oben links 1 0.13/kg 51 36 1904541
12 Zierleiste oben rechts 1 0.14/kg 51 36 1904542 E
12 Zierleiste oben links SCHWARZ 1 0.14/kg 51 36 1932383 E
12 Zierleiste oben rechts SCHWARZ 1 0.14/kg 51 36 1932384 E
13 Klammer 8 0/kg 51 13 1863499
14 Zierleistenbrücke links 1 0/kg 51 13 1884465
14 Zierleistenbrücke rechts 1 0/kg 51 13 1884466
14 Zierleistenbrücke links SCHWARZ 1 0/kg 51 13 1953067
14 Zierleistenbrücke rechts SCHWARZ 1 0/kg 51 13 1953068
15 Klammer X 0/kg 51 32 1874017
16 Klammer 8 0/kg 51 13 1884467
17 Füllgummi 1000MM 1 0/kg 51 13 1906969
18 Einsatz 10X7 6 0/kg 51 13 1870459
19 Tülle 2 0/kg 51 14 1902279
20 Dichtung 6 0/kg 51 13 1858962 E
20 Dichtung 6 0/kg 51 13 1904479
21 Zierleiste unten links 1 0.14/kg 51 36 1884287 E
21 Zierleiste unten rechts 1 0.14/kg 51 36 1884288 E
21 Zierleiste unten links SCHWARZ 1 0.14/kg 51 36 1932387 E
21 Zierleiste unten rechts SCHWARZ 1 0.14/kg 51 36 1932388 E
22 Unterlegscheibe 2 0/kg 17 40 1354523
23 Puffer 2 0/kg 51 36 1937966 04/91 A E
23 Puffer 2 0/kg 51 31 8236877
23 Puffer 2 0/kg 51 36 1924911 A E
24 Unterlage 4 0/kg 51 36 1922724
25 Einlage 1 0/kg 51 36 8106103



    Questions & Answers