Deposito de combustibleadicional 16_0050

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Deposito de combustibleadicional 15L 1 4.94/kg 16 11 1178902 08/85 08/87 E
02 Tornillo hexagonal M8X16U2-8.8ZNS3 4 0.02/kg 07 11 9904279 08/85 08/87
03 Transm.d.tubo d.inmersion deposito metal 1 0.14/kg 16 14 1155075 08/85 08/87 E
04 Anillo obturador 1 0/kg 16 14 1155066 08/85 08/87
05 Tubo de relleno 1 1.43/kg 16 11 1178925 08/85 08/87
06 Manguito de goma 1 0.02/kg 16 11 1176761 08/85 08/87
07 Suplemento p gasolina sin plomo 1 0.01/kg 16 11 1180157 08/85 08/87
08 tornillo hexagonal con arandela M6X16-SB-Z2 1 0.01/kg 07 11 9915047 08/85 08/87 A E
08 tornillo hexagonal con arandela M6X16-U2-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9902913 08/85 08/87 ZNS3 sin cromo CR(VI)
09 Tapon del deposito sin cerradura 1 0.11/kg 16 11 6750564 08/85 08/87
09 Tapon del deposito cerradizo CODE 1 0.17/kg 16 12 1178534 08/85 08/87
09 Tapon del deposito cerradizo 1 0.19/kg 51 21 2291901 08/85 08/87
10 Goma junta 1 0/kg 16 11 1179680 08/85 08/87
11 Tubo 1 263.3/kg 16 12 1180402 08/85 08/87
12 Abrazadera tubo flexible L32-38 1 0.02/kg 07 12 9952115 08/85 08/87
13 Abrazadera tubo flexible L42-48 3 0.02/kg 07 12 9952119 08/85 08/87
14 Tubo flexible 1 0.15/kg 16 11 1178927 08/85 08/87
15 Goma junta 1 0.03/kg 16 11 1177659 08/85 08/87



    Questions & Answers