Mécanisme de fenêtre de porte avant 51_0300

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Mécanisme de lève-vitre avant gauche 1 L 0.8/kg 51 32 1906851 03/88 Z E
01 Leve-glace avant droite 1 L 0.8/kg 51 32 1906852 03/88
02 Vis six pans M6X10 X L 0/kg 07 11 9913426 03/88 A
02 Vis six pans M6X10-8.8-ZNS3 X L 0/kg 07 11 9904633 03/88 ZNS3 sans chrom CR(VI)
03 Rondelle grower B6 X L 0/kg 07 11 9933082 03/88
04 Plaque d'appui 6,4 X L 0/kg 07 11 9936425 03/88 A E
04 Plaque d'appui A6,4-200HV-ZNS3 X L 0/kg 07 11 9903791 03/88
05 Appui 2 L 0/kg 51 32 1904509 03/88 E
06 Rondelle 2 L 0/kg 51 32 2460567 03/88
07 Manivell d.fenetre 2 L 0.08/kg 51 32 1904507 03/88
08 Recouvrement SCHWARZ 2 L 0/kg 51 32 1906497 03/88
09 Vis torx avec disque ISA M5X10 2 L 0/kg 54 12 1907282 03/88
10 Lève-glace électrique avant gauche 1 L 1.49/kg 51 33 1906863 03/88 A E
10 Lève-glace électrique avant droit 1 L 1.49/kg 51 33 1906864 03/88 A E
10 Lève-glace électrique avant gauche 1 L 1.51/kg 51 33 8112507 03/88 E
10 Lève-glace électrique avant droit 1 L 1.51/kg 51 33 8112508 03/88 E
11 Lève-glace électrique avant gauche 1 L 0.7/kg 51 33 1911383 03/88 E
11 Lève-glace électrique avant droit 1 L 0.7/kg 51 33 1911384 03/88 E
12 Moteur leve-glace Gauche 1 L 0.75/kg 51 33 1370839 03/88 A E
12 Moteur leve-glace droit 1 L 0.75/kg 51 33 1370840 03/88 A E
12 Moteur leve-glace Gauche 1 L 0.8/kg 51 33 1386987 03/88
12 Moteur leve-glace droit 1 L 0.79/kg 51 33 1386988 03/88 E
13 Ecrou à cran d'arrêt M6 ZN 6 L 0/kg 61 61 1356101 03/88 A E
13 Ecrou à six pans autobloquant M6 6 L 0/kg 51 41 7053138 03/88
14 Commande de secours pour L.g. et t.o.ele 1 L 0.01/kg 54 12 1873572 03/88 A E
14 Commande de secours pour L.g. et t.o.ele 1 L 0.02/kg 54 12 7199322 03/88
15 Couvercle 2 L 0.02/kg 51 33 1922694 03/88 E
16 Vis a tole tête bombee ST4,2X9,5-Z1 8 L 0/kg 07 11 9907812 03/88
17 Entretoise 2 L 0.01/kg 51 33 1919541 03/88



    Questions & Answers