Bremsleitung vorne ABS/ASC+T 34_0365

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Rohrleitung M10/M10-1146MM 1 0.1/kg 34 32 6755610
02 Rohrleitung M10/M12-990MM 1 0.09/kg 34 32 6755504
03 Rohrleitung M10/M10-260MM 1 0.03/kg 34 32 6755555
04 Rohrleitung M12/M12-214MM 1 0.04/kg 34 32 6755532 E
05 Rohrleitung M12/M12-368MM 1 0.05/kg 34 32 6755535
06 Rohrleitung M10/M10-470MM 1 0.05/kg 34 32 6755576
07 Rohrleitung M10/M12-4257MM 1 0.34/kg 34 32 6755529
08 Rohrleitung M10/M10-3075MM 1 0.25/kg 34 32 6755684
09 Zwischenstück M12X1 1 19.17/kg 34 33 1159361 10/01 A E
09 Zwischenstück M12X1 1 19.18/kg 34 32 6757285
11 Zwischenstück M12X1 1 0.05/kg 34 32 1160029 E
12 Zwischenstück M10X1 1 0.06/kg 34 32 1160028
13 Blechmutter ST6,3-1-ZN 2 0/kg 07 12 9925742 03/94 A E
13 Blechmutter ST6,3-1 2 0/kg 07 12 9901663 03/94 A E
13 Blechmutter ST6,3-1-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904231
14 Sechskantblechschraube ST6,3X32-C-Z1 2 0.01/kg 07 11 9916975



    Questions & Answers