Frontklappe 41_0467

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Frontklappe für Niere Schmal 1 19.63/kg 41 61 1944583
01 Frontklappe für Niere Breit 1 20.93/kg 41 61 8138748
02 Dichtung 1 0.91/kg 51 71 1944588
03 Abdichtung Frontklappe vorne 1 0.18/kg 51 71 1946499
04 Gelenk Frontklappe 1 0.99/kg 41 61 1946246
05 Frontklappenverschluss 1 0.08/kg 51 23 1908330
06 Sechskantschraube mit Scheibe M6X18-Z3-2 1 0.01/kg 07 11 9915027
07 Sechskantschraube mit Scheibe M6X16-Z3-2 2 0.01/kg 07 11 9915021
07 Sechskantschraube mit Scheibe M6X16-Z3 2 0.01/kg 51 23 1933461
08 Schliessbügel 1 0.06/kg 51 23 1973364
09 Anschlagpuffer 2 0.01/kg 51 24 8254063
10 Stütze 2 0.3/kg 41 61 1928563
11 Gasdruckfeder 380N 2 0.12/kg 51 23 1944119 SDB I
12 Distanzstück 1 0/kg 51 23 1906523
13 Lagerung 2 0/kg 51 23 1928459
14 Unterlegscheibe D=8,4 2 0.01/kg 41 61 1833134 E
15 Federscheibe B8 2 0/kg 07 11 9932095 06/96 A E
15 Federscheibe 2 0/kg 07 11 9904115
16 Sechskantmutter M8-ZNS 2 0.01/kg 07 11 9922856 A E
16 Sechskantmutter M8-8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904032 06/96 A
16 Sechskantmutter M8-8-ZNNIV SI 2 0.01/kg 07 11 9905515
17 Bolzen 2 0/kg 41 61 1906284
18 Sicherungsring 2 0/kg 51 21 1854873
19 Anschlag 2 0/kg 51 23 1916567
20 Verschlussstopfen D=22MM 4 0/kg 51 71 1855009
20 Verschlussstopfen D=23MM 4 0/kg 51 71 1904843
21 Schliessbügel links 1 0.29/kg 51 23 1928117
21 Schliessbügel rechts 1 0.29/kg 51 23 1928118
22 Führungsrolle 2 0.14/kg 51 23 1884272
23 Anschlag 2 0.01/kg 51 23 1884280
24 Sechskantschraube mit Scheibe M6X16-Z3 4 0.01/kg 51 23 1933461
25 Sechskantschraube M8X12 4 0.01/kg 41 00 1978159
26 Drehstabfeder 1 0.07/kg 41 61 1973260
27 Distanzstück 2 0/kg 41 61 1913895
28 Gewindebolzen M6 2 0.03/kg 41 61 1973390
29 Sicherungsblech 4 0/kg 51 23 1908430



    Questions & Answers