Osłona krawędzi/Osłony wejść 51_1510

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Osłona krawędzi przednia INDIGO 2 0.85/kg 51 72 1946394 08/90 E
01 Osłona krawędzi przednia HAVANNA 2 0.86/kg 51 72 1946395 08/90 A E
01 Osłona krawędzi przednia NATUR 2 0.85/kg 51 72 1946396 08/90
01 Osłona krawędzi przednia SCHIEFER 2 0.86/kg 51 72 1946393
01 Osłona krawędzi przednia ULTRAMARIN 2 0.85/kg 51 72 8137771 08/90 E
01 Osłona krawędzi przednia PERGAMENT 2 0.85/kg 51 72 8137772 08/90
01 Osłona krawędzi przednia BRASIL 2 0.85/kg 51 72 8137773 08/90
02 Osłona krawędzi tylna INDIGO 2 0.86/kg 51 72 1946398 08/90 E
02 Osłona krawędzi tylna HAVANNA 2 0.86/kg 51 72 1946399 08/90 E
02 Osłona krawędzi tylna NATUR 2 0.86/kg 51 72 1946400 08/90 E
02 Osłona krawędzi tylna SCHIEFER 2 0.86/kg 51 72 1946397
02 Osłona krawędzi tylna ULTRAMARIN 2 0.84/kg 51 72 8137774 08/90 E
02 Osłona krawędzi tylna PERGAMENT 2 0.84/kg 51 72 8137775 08/90
02 Osłona krawędzi tylna BRASIL 2 0.86/kg 51 72 8137776 08/90 E
03 Listwa progu przednia CARDINALROT 2 0.13/kg 51 47 1978476 08/89 E
03 Listwa progu przednia SCHIEFER 2 0.14/kg 51 47 1978472 08/90 E
03 Listwa progu przednia INDIGO 2 0.14/kg 51 47 1978473 08/90
03 Listwa progu przednia NATUR 2 0.14/kg 51 47 1978474 08/90
03 Listwa progu przednia HAVANNA 2 0.14/kg 51 47 1978475 08/90
03 Listwa progu przednia KARMESINROT 2 0.14/kg 51 47 8117480 08/89
03 Listwa progu przednia ANTHRAZIT 2 0.14/kg 51 47 8137303 08/90
03 Listwa progu przednia SILBERGRAU 2 0.14/kg 51 47 8137304 08/90 E
03 Listwa progu przednia ULTRAMARIN 2 0.14/kg 51 47 8137305 08/90
03 Listwa progu przednia PERGAMENT 2 0.14/kg 51 47 8137306 08/90
04 Listwa progu tylna lewa CARDINALROT 1 0.07/kg 51 47 1978495 08/89 E
04 Listwa progu tylna lewa SCHIEFER 1 0.07/kg 51 47 1978487 08/90 A E
04 Listwa progu tylna prawa SCHIEFER 1 0.07/kg 51 47 1978488 08/90
04 Listwa progu tylna lewa INDIGO 1 0.07/kg 51 47 1978489 08/90 E
04 Listwa progu tylna prawa INDIGO 1 0.07/kg 51 47 1978490 08/90
04 Listwa progu tylna lewa NATUR 1 0.07/kg 51 47 1978491 08/90
04 Listwa progu tylna prawa NATUR 1 0.07/kg 51 47 1978492 08/90
04 Listwa progu tylna lewa HAVANNA 1 0.07/kg 51 47 1978493 08/90 E
04 Listwa progu tylna prawa HAVANNA 1 0.07/kg 51 47 1978494 08/90 E
04 Listwa progu tylna lewa KARMESINROT 1 0.07/kg 51 47 8117477 08/89
04 Listwa progu tylna prawa KARMESINROT 1 0.07/kg 51 47 8117478 08/89
04 Listwa progu tylna lewa ANTHRAZIT 1 0.07/kg 51 47 8137315 08/90
04 Listwa progu tylna prawa ANTHRAZIT 1 0.07/kg 51 47 8137316 08/90 E
04 Listwa progu tylna lewa SILBERGRAU 1 0.07/kg 51 47 8137317 08/90
04 Listwa progu tylna prawa SILBERGRAU 1 0.07/kg 51 47 8137318 08/90
04 Listwa progu tylna lewa ULTRAMARIN 1 0.07/kg 51 47 8137319 08/90
04 Listwa progu tylna prawa ULTRAMARIN 1 0.06/kg 51 47 8137320 08/90
04 Listwa progu tylna lewa PERGAMENT 1 0.07/kg 51 47 8137321 08/90
04 Listwa progu tylna prawa PERGAMENT 1 0.07/kg 51 47 8137322 08/90
05 Klamra listwy progu X 0/kg 51 47 1928808 06/96 A E
05 Klamra listwy progu X 0/kg 51 47 8234047
06 Listwa progu przednia SILBERGRAU"M5" 2 0.17/kg 51 47 2232913 12/91 E
07 Listwa progu tylna SILBERGRAU"M5" 2 0.1/kg 51 47 2232915 12/91
08 Zaczep, kolor. naturalny L=13,2MM X 0/kg 51 47 1840960



    Questions & Answers