Anhänger Einzelteile Kunststoffteile 03_3814

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Schürze links 1 3.15/kg 86 19 9416693 E
02 Schürze rechts 1 3.15/kg 86 19 9416692 E
03 Radkasten links 1 0.84/kg 86 19 9416695 E
04 Radkasten rechts 1 0.78/kg 86 19 9416694 E
05 Schürze hinten 1 2.72/kg 86 19 9416696 E
06 Schürze vorn 1 0.42/kg 86 19 9416697 E
07 Leuchtengehäuse links 1 0.44/kg 86 19 9416699 E
08 Leuchtengehäuse rechts 1 0.44/kg 86 19 9416698 E
09 Dichtband 1,2M; 15X1MM 1 0/kg 86 19 9416783 E
10 Blindniet 4,8 X 15,5 MM X 0/kg 86 19 9416785 E
11 Blindniet 4,8 X 26 MM X 0.01/kg 86 19 9416786 E
12 Klappe Wagenheberaufnahme grundiert 2 0.01/kg 51 71 2234084
13 Stift 2 0/kg 51 71 8108229
14 Polyurethan-Dichtmasse WEISS, 310 ML 1 0.4/kg 81 22 9407313 LAZ PI 06/05 A E I
14 Polyurethan-Dichtmasse weiß 310ML 1 0.41/kg 83 19 0414598 LAZ PI 06/05 A E I
14 Polyurethan-Dichtmasse weiß 310ML 1 0.41/kg 83 19 2210419 SDB LAZ PI I BMW Group, EU
15 Stopfen 4 0/kg 86 19 0004552 E 1 Satz
16 Reparatursatz 1 0.73/kg 86 19 0004872 E



    Questions & Answers