Element plancher partie arrière/int. 41_1296

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Plancher gauche 1 4.45/kg 41 12 7000539 09/03
01 Plancher droit 1 4.63/kg 41 12 7000540
02 Console siege avant gauche 1 1.79/kg 41 11 7000535
02 Console siege avant droit 1 1.79/kg 41 11 7000536
03 Console siège AR 1 5.73/kg 41 11 7000533 12/02
04 Traverse logement bagages avant 1 0.29/kg 41 12 7009387
05 Traverse gauche 1 1.15/kg 41 11 7009383
05 Traverse droite 1 1.13/kg 41 11 7009384
06 Support dossier gauche exterieure 1 0.26/kg 41 11 7009357
06 Support dossier droite exterieure 1 0.26/kg 41 11 7009358
07 Support dossier supérieur gauche 1 0.96/kg 41 12 7009375
07 Support dossier supérieur droite 1 0.96/kg 41 12 7009376
08 Support du dossier central 1 0.71/kg 41 11 8254323
09 Vis six pans M8X16 4 0.01/kg 07 11 9901781
10 Etrier de fermeture 1 0.04/kg 51 71 8244931
11 Vis torx avec disque 2 0.01/kg 52 20 7000957
12 Console palier central arbre transm. 1 0.53/kg 41 11 7132306
13 Gousset, console centrale 1 0.08/kg 51 71 7111015 12/02
14 Vis torx avec disque ISA M6X16 1 L 0.01/kg 07 14 6959924 12/02
14 Vis torx avec disque ISA M6X16 4 R 0.01/kg 07 14 6959924 12/02



    Questions & Answers