브레이크 파이프,뒤 34_1360

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 파이프 라인,압력호스 포함 1 0.12/kg 34 32 6766938 LAZ PI I
02 어댑터 M12X1 1 34.12/kg 34 32 6759268 02/07
03 파이프 M12/M12 1 0.17/kg 34 32 6772482 02/07
04 파이프 M12/M12 1 0.14/kg 34 32 6772488 02/07
05 어댑터 M12X1 2 19.18/kg 34 32 6757285 02/07
06 파이프 M10/M12 1 0.16/kg 34 32 6772500 02/07
07 파이프 라인,압력호스 포함 1 129.94/kg 34 32 6765357 LAZ PI 12/03 I
07 파이프 라인,압력호스 포함 1 129.07/kg 34 32 6767806 LAZ PI 12/03 01/06 I
07 파이프 라인,압력호스 포함 1 129.63/kg 34 32 6772480 LAZ PI 01/06 02/07 I
08 어댑터 M10X1 3 23.16/kg 34 32 6757282 02/07
09 파이프 M10/M10 1 0.14/kg 34 32 6772484 02/07
10 파이프 M10/M10 1 0.14/kg 34 32 6772492 02/07
11 파이프 M10/M10 1 0.19/kg 34 32 6772506 02/07
12 와셔 14X25X2-ZNS3 2 0.01/kg 34 30 1163613 02/07
13 와셔 10X25X1,5-ZNS3 2 0/kg 37 13 1114028 02/07
14 고무 그로밋 2 0/kg 34 30 6865954 02/07
15 브레이크 호스 2 0.1/kg 34 32 1159890 LAZ PI 02/07 I



    Questions & Answers