Eşya gözü 51_2340

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Konsol SCHWARZ 1 2.23/kg 51 16 8398988
01 Konsol BEIGE 1 2.23/kg 51 16 8398989
01 Konsol SCHWARZ 1 1.13/kg 51 16 8407217
01 Konsol BEIGE 2 1 1.17/kg 51 16 8411672 03/99 E
02 Güçlendirme, Sol 1 0.14/kg 51 16 8399499
02 Güçlendirme, Sağ 1 0.15/kg 51 16 8410192
03 Pullu mercimek başlı vida 4 0/kg 07 14 9141517
04 Mercimek başlı sac vida ST4,8X16 1 0/kg 07 14 7137416
04 Sac cıvatası ST4,2X19 4 0/kg 07 14 9156627
05 C-Clip, somun 4 0/kg 07 14 6988451
05 Germe somunu M5 1 0/kg 46 63 7651465
06 Çerçeve 1 0.02/kg 51 16 8398836
06 Çerçeve 1 0.02/kg 51 16 2693700 07/98 Araçlar:
Deri donanım Evet
07 Kapak SCHWARZ 1 0/kg 51 16 8398996
07 Kapak BEIGE 1 0/kg 51 16 8398997
07 Kapak BEIGE 2 1 0.01/kg 51 16 8412781 03/99
08 Kapak SCHWARZ 1 0.02/kg 51 16 8399268
08 Kapak BEIGE 1 0.02/kg 51 16 8399269
09 Kapak, CARB-Bağlantı SCHWARZ 1 0.01/kg 51 16 2497214
09 Kapak, CARB-Bağlantı BEIGE 2 1 0.01/kg 51 16 8412639
10 Eşya gözü, Ön 1 0.08/kg 51 16 8119624
12 Drink holder/coinbox 1 0.46/kg 51 16 8413622 08/99
13 Dolgu, Konsol 1 0.06/kg 51 16 8413638 08/99 Araçlar:
S442A Bardaklık Hayır
14 Muhafaza, Küllük 1 0.08/kg 51 16 8144796
14 Muhafaza, Küllük CHROM 1 0.09/kg 51 16 8399920
15 Set, Küllük 1 0.05/kg 51 16 8144795
15 Set, Küllük CHROM 1 0.05/kg 51 16 8398474
16 Mercimek başlı sac vida ST4,2X16-Z2 4 0/kg 07 11 9907948
17 Kapak SCHWARZ 2 0/kg 51 16 1949793
17 Kapak BEIGE 2 2 0/kg 51 16 8398920
18 Mercimek başlı vida 6 0/kg 07 14 7122394
19 Eşya gözü Arka 1 0.04/kg 51 16 8399088
20 Kaplama, Şalter-Arka 1 0.02/kg 51 16 8407211 For 3 switches
20 Kaplama, Şalter-Arka 1 0.02/kg 51 16 8398470 For 2 switches
21 Çerçeve 1 0.02/kg 51 16 8399321
24 Kör kilit SCHWARZ 1 0/kg 51 16 8400712



    Questions & Answers