Exterior trim / grill 51_6112

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Cover, windshield 1 0.19/kg 51 31 7210011
02 Grille left GRAPHIT 1 0.18/kg 51 11 7117757
02 Grille right GRAPHIT 1 0.18/kg 51 11 7117758
02 Grille left 1 0.18/kg 51 13 7051957
02 Grille right 1 0.18/kg 51 13 7051958
03 Cover, side panel, primed left 1 0.06/kg 51 13 7078263
03 Cover, side panel, primed right 1 0.06/kg 51 13 7078264
03 Cover, side panel, painted right CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 13 0030962 E
03 Cover, side panel, painted left CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 13 0030963 E
04 Badge D=82 MM 2 0.03/kg 51 14 7057794
05 Weatherstrip, left 1 0.36/kg 51 33 7016637
05 Weatherstrip, right 1 0.36/kg 51 33 7016638
06 Frame, rear light, primed left 1 0.13/kg 51 13 3443975
06 Frame, rear light, primed right 1 0.13/kg 51 13 3443976
06 Frame, rear light, painted left CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 71 0034037 E
06 Frame, rear light, painted right CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 71 0034039 E
07 Expanding nut 8X8 MM 6 0/kg 51 12 7020321
08 Fillister head screw L = 16 MM 6 0.01/kg 07 14 6989762
09 Joint seal 2 0.07/kg 51 33 7016643
10 Fillister head self-tapping screw ST4,2X19 ZN-SW 2 0/kg 07 11 9901179 A E
10 Sheet metal screw ST4,2X19-U2-C-H 2 0/kg 07 11 9904176
11 C-clip nut 2 0/kg 07 14 6988451
12 Door weatherstrip left 1 1.5/kg 51 33 3420703
12 Door weatherstrip right 1 1.5/kg 51 33 3420704
13 Expanding rivet 2 0/kg 51 46 7002606
14 Roof frame strip, left 1 0.1/kg 51 13 3420813
14 Roof frame strip, right 1 0.1/kg 51 13 3420814
15 Plug 10 0/kg 51 35 7019030
16 Left roof frame gasket 1 0.04/kg 51 76 3421369
16 Right roof frame gasket 1 0.04/kg 51 76 3421370



    Questions & Answers