Ölkühler/Ölkühlerleitung 17_0138

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Ölkühler links 1 0.35/kg 17 21 1342207
02 Ölkühler rechts 1 0.36/kg 17 21 1342208
03 Gummitülle 4 3.68/kg 46 63 1451277
04 Buchse 25X6.4X10-ZNS3 4 0.01/kg 46 63 1451275
05 ISA-Schraube mit Scheibe M6X30-U0-8.8 4 0.01/kg 07 12 9905537 Chrom CR(VI) frei
06 Mutterhalter 4 0.01/kg 46 63 1455425
07 Käfigmutter M6-6-ZNS3 4 0/kg 07 12 9904886 Chrom CR(VI) frei
08 Ölleitung Vorlauf rechts 1 0.06/kg 17 22 1342231
09 Stutzen 1 0.06/kg 17 22 1342754
-- O-Ring 19X4 1 0/kg 17 22 1342487
-- ISA-Schraube M6X16-8.8-ZNNIV 1 0.01/kg 07 12 9905536 Chrom CR(VI) frei
10 Dichtring A16X20-AL 1 0/kg 07 11 9963252
11 Verbindungsleitung 1 0.05/kg 17 22 1342233
12 Ölleitung Rücklauf 115MM 1 0.03/kg 17 22 1341115
13 Ölkühlerleitung Rücklauf 1 0.22/kg 17 22 1342834
14 Hohlschraube 1 0.04/kg 07 11 9900927
15 Dichtring A16X20-AL 2 0/kg 07 11 9963252
16 Schelle FBS 19/12 5 0.01/kg 17 22 1342708
17 Schlauchschelle L15-19 5 0.01/kg 07 12 9952107



    Questions & Answers