Etrier de protection de moteur 46_1274

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Jeu d'etrier de protection de moteur CR 1 2.5/kg 46 71 2315560 S
02 Pare-cylindre gauche CR 1 1.06/kg 46 71 2303073
02 Etrier de protection de moteur gauche CR 1 0.95/kg 46 71 2315561
04 Plaque d'appui A10,5 2 0/kg 07 11 9931020 A E
04 Plaque d'appui ZNS3 2 0/kg 07 11 9904198 11/96 A
04 Plaque d'appui 10-200 HV-ZNNIV 2 0/kg 07 11 9904168
05 Plaque d'appui A8,4-ZNS 7 0/kg 07 11 9931019
06 Vis M10X65 1 0.09/kg 46 71 2303080
07 Vis M10X85 1 0.1/kg 46 71 2303079
08 Silentbloc 4 0.05/kg 46 71 2303070 11/96 A E
08 Silentbloc 4 0.06/kg 46 71 8554872
09 Ecrou à six pans autobloquant M8-8-ZNS 8 0.01/kg 07 12 9964675 A E
09 Ecrou à six pans autobloquant M8-8-ZNS3 8 0.01/kg 07 12 9904002 ZNS3 sans chrom CR(VI)
10 Cache 2 0.01/kg 46 71 2300161
11 Rondelle elastique 8 0/kg 07 11 9904115
12 Silentbloc 1 0.14/kg 46 71 2303068 E
13 Bande masse 2 0.01/kg 65 31 1459559
14 Vis six pans M8X20-ZNS 3 0.01/kg 07 11 9901120 A E
14 Vis six pans M8X20-ZNNIV SI 3 0/kg 07 11 9903039 sans chrom CR(VI)
17 Tole de fixation 1 0.18/kg 46 71 2315668
18 Entretoise 1 0.04/kg 46 71 2315671



    Questions & Answers