前部挡泥板 46_0049

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 弓形件 1 0.14/kg 46 61 1232975
02 圆头螺钉 M6X16 4 0.01/kg 07 11 9910408
03 六角螺母 M6-8-ZNNIV SI 2 0/kg 07 11 9905543 铬 CR(VI) 无
04 弹簧垫片 B6 2 0/kg 07 11 9932099
04 弹簧垫片 B6-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904496 A E
05 平垫圈 6 0/kg 52 11 8009560 Z E
05 平垫圈 A6,4-200HV-ZNS3 6 0/kg 07 11 9903791
06 六角螺栓 M6X20-8.8-ZNS 2 0.01/kg 07 11 9913016
07 弹簧垫片 B8 3 0/kg 07 11 9932121 05/76 A E
07 弹簧垫片 3 0/kg 07 11 9904115
07 平垫圈 A8,4-ZNS 3 0/kg 07 11 9931019
08 六角螺母 自锁式 M8-8-ZNS 3 0.01/kg 07 12 9964675 A E
08 六角螺母 自锁式 M8-8-ZNS3 3 0.01/kg 07 12 9904002 ZNS3 无镀铬 CR(VI)
09 圆头螺钉 M8X50 3 0.02/kg 07 11 9901034
10 弓形件 1 0.76/kg 46 61 1234907
11 固定螺帽 M6 4 0/kg 07 11 9924403
12 橡胶垫圈 4 0/kg 46 62 1230798
15 前部挡泥板 已上底漆 1 0.64/kg 46 61 1234935
15 前部挡泥板 HAVANA GOLD 1 0.72/kg 46 61 1235699 E
16 线格带 Gold 104 X 0/kg 51 14 1233429 E



    留言