Carburateur-piston/pointeau 13_0495

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Aiguille de gicleur 2 1.6/kg 13 11 1255840
-- Carburateur droit 64/32/4 X 0.98/kg 13 11 1253857 A E
-- Carburateur gauche 64/32/3 X 0.98/kg 13 11 1253858 A E
02 Ressort de serrage 2 0/kg 13 11 1254771
-- Carburateur droit 64/32/4 X 0.98/kg 13 11 1253857 A E
-- Carburateur gauche 64/32/3 X 0.98/kg 13 11 1253858 A E
03 Bague crénelée 2 0/kg 13 11 1254773 E
-- Carburateur droit 64/32/4 X 0.98/kg 13 11 1253857 A E
-- Carburateur gauche 64/32/3 X 0.98/kg 13 11 1253858 A E
04 Piston 2 0.24/kg 13 11 1254769 12/70
-- Carburateur droit 64/32/4 X 0.98/kg 13 11 1253857 12/70 A E
-- Carburateur gauche 64/32/3 X 0.98/kg 13 11 1253858 12/70 A E
04 Piston 2 0.25/kg 13 11 1257820 12/70 E
-- Carburateur gauche 64/32/9 X 1/kg 13 11 1256731 12/70 E
-- Carburateur droit 64/32/10 X 0.89/kg 13 11 1256732 12/70 E
05 Vis de reglage 2 0/kg 13 11 0039178 E
06 Ecrou à six pans 2 0/kg 32 73 1236644
07 Vis a tete fraisee et bombee 8 0/kg 13 11 1337361
08 Vis cylindrique 8 0/kg 13 11 1337359
09 Rondelle grower 8 0/kg 13 11 1335306
10 Anneau de fixation 2 0.01/kg 13 11 1254775 E
11 Membrane 2 0.02/kg 13 11 1254774
12 Anneau d'étanchéité 2 0/kg 13 11 1254739
13 Vis a tete fraisee et bombee 4 0/kg 13 11 1254738
14 Arbre 2 0.03/kg 13 11 1336585
15 Papillon 2 0.01/kg 13 11 1335605



    Questions & Answers