Ön çamurluk 41_1948

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Çamurluk, Ön Sol 1 2.55/kg 41 00 2993155 06/12
01 Çamurluk, Ön Sağ 1 2.55/kg 41 00 2993156 06/12
-- Germe somunu L=15MM, DMAX=12 3 0/kg 07 14 6976114 06/12
01 Çamurluk, Ön Sol 1 2.55/kg 41 62 7332423 06/12
01 Çamurluk, Ön Sağ 1 2.55/kg 41 62 7332424 06/12
-- Germe somunu L=15MM, DMAX=12 3 0/kg 07 14 6976114 06/12
02 Tutucu, Çamurluk-Ön Sol 3 1 0.02/kg 41 00 2993041
02 Tutucu, Çamurluk-Ön Sağ 3 1 0.02/kg 41 00 2993042
03 Tutucu, Çamurluk-Ön Sol 2 1 0.03/kg 41 00 2993039
03 Tutucu, Çamurluk-Ön Sağ 2 1 0.03/kg 41 00 2993040
04 Tutucu, Çamurluk-Ön Sol 4 1 0.05/kg 41 14 2997591
04 Tutucu, Çamurluk-Ön Sağ 4 1 0.05/kg 41 14 2997592
05 Deformasyon elemanı, Arka Sol 1 0.04/kg 41 10 2992907
05 Deformasyon elemanı, Arka Sağ 1 0.04/kg 41 10 2992908
06 Deformasyon elemanı, orta sol 1 0.04/kg 41 10 2992893
06 Deformasyon elemanı, orta sağ 1 0.04/kg 41 10 2992894
07 Tutucu, Çamurluk-Ön Sol 1 1 0.08/kg 41 00 2992909
07 Tutucu, Çamurluk-Ön Sağ 1 1 0.08/kg 41 00 2992910
08 Deformasyon elemanı, ön sol 1 0.09/kg 41 10 2992891
08 Deformasyon elemanı, ön sağ 1 0.09/kg 41 10 2992892
09 Altı köşeli cıvata, Pullu M6X12 X 0/kg 07 14 7147513
10 Sac somun M6 X 0/kg 07 14 7133884



    Questions & Answers