Download all parts for 5' F10 525d N47S1 Limousine THA

Luftkanal 64_1787

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Luftkanal Fussraum Fahrerseite 1 0.01/kg 51 45 9193001
01 Luftkanal Fussraum Beifahrerseite 1 0.01/kg 64 22 9112179
02 Lieferumfang Deckel Luftkanal 1 0.24/kg 64 22 9216773 06/13 A E
02 Lieferumfang Deckel Luftkanal 1 0.16/kg 64 22 9277261
03 Lieferumfang Luftkanal hinten 1 0.06/kg 64 22 9216772
03 Lieferumfang Luftkanal hinten 1 0.02/kg 64 22 9227657 Für Fahrzeuge mit
S4NBA Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Ja
04 Adapterplatte Luftkanal 1 0.09/kg 51 16 9206796
05 Luftkanal Mitte hinten 1 0.24/kg 64 22 9168935
06 Adapter Luftkanal 1 0.05/kg 64 22 9113859 02/16 A E
06 Adapter Luftkanal 1 0.05/kg 64 22 9397743
07 Luftkanal B-Säule innen links 1 0.3/kg 64 22 7213299
07 Luftkanal B-Säule innen rechts 1 0.15/kg 64 22 7213300
08 Hutmutter M5 2 0/kg 51 71 1934930
09 Luftkanal B-Säule aussen links 1 0.11/kg 64 22 9173393 Für Fahrzeuge mit
S4NBA Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Ja
09 Luftkanal B-Säule aussen rechts 1 0.21/kg 64 22 9173394 Für Fahrzeuge mit
S4NBA Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Ja
10 Luftkanal Fondraum vorne links 1 0.43/kg 64 22 9113013
10 Luftkanal Fondraum vorne rechts 1 0.43/kg 64 22 9113014
11 Stopfen schwarz D=5MM 6 0/kg 52 20 8133466
12 Luftkanal Fondraum hinten links 1 0.13/kg 64 22 9148093 Für Fahrzeuge mit
S4NBA Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Nein
12 Luftkanal Fondraum hinten rechts 1 0.13/kg 64 22 9148094 Für Fahrzeuge mit
S4NBA Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung Nein
13 Blende Heckentlüftung SCHWARZ 2 0.16/kg 64 22 6962293
14 Kaltluftkanal links 1 0.08/kg 64 22 9112662
14 Kaltluftkanal rechts 1 0.08/kg 64 22 9112661
15 Adapter Luftkanal 2 0.04/kg 64 11 9145229



    Questions & Answers