Manovel-albero a gomi.con gusci d.cusci. 11_5909

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
02 Albero motore 1 13.49/kg 11 21 8515071 01/17 C
-- Spina di registr. 1 0.01/kg 11 21 7797978 01/17
02 Albero a gomito senza gusci d.cuscinetto 1 0/kg 11 21 8593868 12/16 C
-- Spina di registr. 1 0.01/kg 11 21 7797978 12/16
03 Spina di registr. 1 0.01/kg 11 21 7797978
04 Semicuscinetto blu 55,00 MM (0) 4 0.03/kg 11 21 8588650 LAZ PI 05/18 I
04 Semicuscinetto 1 (blu) 55,00MM (0) 4 0/kg 11 21 8595884 LAZ PI I
04 Semicuscinetto verde 55,00 MM (0) 4 0.03/kg 11 21 8588651 LAZ PI 05/18 I
04 Semicuscinetto 2 (verde) 55,00MM (0) 4 0/kg 11 21 8595885 LAZ PI I
04 Semicuscinetto marrone 55,00 MM (0) 4 0.03/kg 11 21 8588652 LAZ PI 05/18 I
04 Semicuscinetto 3 (marrone) 55,00MM (0) 4 0/kg 11 21 8595886 LAZ PI I
05 Guscio di cuscinetto c.guida blu 55,00 MM (0) 1 0.06/kg 11 21 8588658 LAZ PI 05/18 I
05 Semicuscinetto di guida 1 (blu) 55,00 MM (0) 1 0/kg 11 21 8595892
05 Guscio di cuscinetto c.guida verde 55,00 MM (0) 1 0.06/kg 11 21 8588659 LAZ PI 05/18 A I
05 Semicuscinetto di guida 2 (verde) 55,00 MM (0) 1 0/kg 11 21 8595893
05 Semicuscinetto di guida marrone 55,00 MM (0) 1 0.06/kg 11 21 8588660 LAZ PI 05/18 I
05 Semicuscinetto di guida 3 (marrone) 55,00 MM (0) 1 0/kg 11 21 8595894
06 Guscio di cuscinetto c.guida blu 55,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8588662 LAZ PI I
06 Guscio di cuscinetto c.guida verde 55,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8588663 LAZ PI I
06 Semicuscinetto di guida marrone 55,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8588664 LAZ PI I
07 Semicuscinetto 1 (blu) 55,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 8588654 LAZ PI I
07 Semicuscinetto 2 (verde) 55,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 8588655 LAZ PI I
07 Semicuscinetto 3 (marrone) 55,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 8588656 LAZ PI I
08 Semicuscinetto 50,00MM(0) 4 0.02/kg 11 24 8516957 LAZ PI I
09 Semicuscinetto 50,00MM(0) 4 0.02/kg 11 24 8516961 LAZ PI I
10 ASA-Vite M10X85 8 0.05/kg 11 11 8571560



    Questions & Answers