Przegrody profili pustych ramy bocznej 41_2636

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kształtka dźwigara wnęki koła prz. 2 0.03/kg 41 00 7342721
02 Formatka słupka A gówna lewa 1 0.01/kg 41 00 7432801
02 Formatka słupka A gówna prawa 1 0.01/kg 41 00 7432802
03 Kształtka ramy dachu, wewn. lewa 1 0.01/kg 41 00 7342771
03 Kształtka ramy dachu, wewn. prawa 1 0.01/kg 41 00 7342772
04 Kształtka ramy dachu zewn. przednia 2 0.01/kg 41 00 7342769
05 Formatka ramy dachu zewn.tylna 2 0.01/kg 41 00 7363671
06 Formatka ramy dachu wewn.tylna lewa 1 0.01/kg 41 00 7363673
06 Formatka ramy dachu wewn.tylna prawa 1 0.01/kg 41 00 7363674
07 Kształtka wejścia lewa 1 0.04/kg 41 00 7396261
07 Kształtka wejścia prawa 1 0.04/kg 41 00 7396262
08 Kształtka słupka B tylna zewn. lewa 1 0.04/kg 41 00 7342775
08 Kształtka słupka B tylna zewn. prawa 1 0.04/kg 41 00 7342776
09 Formatka słupka B dolna zewn. lewa 1 0.03/kg 41 00 7402095
09 Formatka słupka B dolna zewn. prawa 1 0.03/kg 41 00 7402096
10 Formatka słupka B przednia zewnętrzna 1 0.04/kg 41 00 7342773
11 Kształtka słupka A dolna wewn. lewa 2 0.04/kg 41 00 7342731
11 Kształtka słupka A dolna wewn. prawa 1 0.04/kg 41 00 7342732
12 Kształtka słupka A dolna zewn. lewa 1 0.01/kg 41 00 7342723
12 Kształtka słupka A dolna zewn. prawa 1 0.01/kg 41 00 7342724
13 Formatka słupek A dół 2 0.01/kg 41 00 7457797
14 Kształtka podp. ścianki przedniej 2 0.02/kg 41 00 7330413
15 Kształtka nadkola wewn. lewa 1 0.02/kg 41 00 7342739
15 Kształtka nadkola wewn. prawa 1 0.02/kg 41 00 7342740
16 Kształtka nadkola zewn. lewa 1 0.02/kg 41 00 7342737
16 Kształtka nadkola zewn. prawa 1 0.02/kg 41 00 7342738
17 Formatka słupka B tylna wewnętrzna 2 0.02/kg 41 00 7342719
18 Formatka słupka B przednia wewnętrzna 2 0.02/kg 41 00 7342777



    Questions & Answers