Porte AV-Charnière/Frein de porte 41_2509

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Porte avant gauche en aluminium 1 9.01/kg 41 00 7408961
01 Porte avant droite en aluminium 1 9.01/kg 41 00 7408962
02 Charnière de porte supérieur gauche 1 0.41/kg 41 51 7420093
02 Charnière de porte supérieur droit 1 0.41/kg 41 51 7420094
03 Charnière de porte inférieur gauche 1 0.41/kg 41 51 7420089
03 Charnière de porte inférieur droit 1 0.41/kg 41 51 7420090
04 Vis à tête hexagonale avec cône M12X32 4 0.04/kg 07 14 7411539 12/17
04 Vis à tête hexagonale avec cône M12X35 4 0/kg 07 14 8499258
05 Vis torx a tete noyee ISA M8X29.5 8 0.01/kg 07 14 7261771 sans chrom CR(VI)
06 Frein de la porte avant 2 0.19/kg 51 21 7341030
07 Vis torx avec disque ASA M8X22 2 0.02/kg 07 14 7248303
10 Vis six-pans avec bride M8X24 4 0.02/kg 07 14 7284478
11 Capuchon 2 0/kg 07 14 9216250
14 Ecrou à six pans M6 4 0/kg 07 12 9909275



    Questions & Answers