conduites de frein avant 34_2579

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Conduite frein circuit freinage avant 1 250.1/kg 34 32 8564348
02 Conduite frein circuit commande avant 1 146.08/kg 34 32 8564347
03 Flexible de frein avant 1 88.03/kg 34 32 8564958
04 Vis creuse M10X1 4 0.01/kg 34 32 7667316 04/19 A
04 Vis creuse M10X1 4 0/kg 34 32 9445087
05 Vis creuse double M10X1 1 0.02/kg 34 32 7700996
05 Vis creuse double M10X1 1 0/kg 34 32 9445088
06 Vis creuse d'aération 1 0.02/kg 34 32 8549328
07 Vis de ventilation 1 5.66/kg 34 11 8520872
08 Cache 1 0/kg 34 21 2314001
09 Anneau d'étanchéité A10X13,5-CU 11 0/kg 07 11 9963072
10 Collier de flexible de frein 1 0/kg 34 32 8356973
11 Vis cylindrique M6X16-8.8-ZNNIV 1 0.01/kg 07 12 9907403
12 Support de conduite D10 1 0/kg 46 71 7685598
13 Support de tuyau de frein, double 2 0/kg 34 32 7727425
14 Attache-câble L=200MM/B=3,6MM X 0/kg 61 13 1367599
15 Support entretoise 1 0/kg 34 32 7706009



    Questions & Answers