Banco tras.,estrut. banco, tam.pass.car. 52_3993

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Estrutura do banco 1 1.09/kg 52 20 7348019
02 Estrutura do encosto esquerdo 1 4.1/kg 52 20 7299507
03 Estrutura do encosto direito 1 0.45/kg 52 20 7299508
04 Fecho esquerdo 1 0.38/kg 52 20 7299511
04 Fecho direito 1 0.38/kg 52 20 7299512
05 Grampo esquerdo 1 0.16/kg 52 20 7269951
05 Grampo direito 1 0.16/kg 52 20 7269952
06 Unidade de ajuste Cargo traseira esq. 1 0.65/kg 52 20 7317711
06 Unidade de ajuste Cargo traseira dir. 1 0.65/kg 52 20 7317712
07 Chapa de fecho suporte central 1 0.04/kg 52 20 7317433
08 Parafuso Torx com colar M8X20 T30 4 0.02/kg 07 14 7124309
09 Parafuso sextavado com anilha M6X16-U1-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904524 isento de crómio Cr(VI)
10 Casquilho do apoio 2 0/kg 52 10 2752602
11 Cobertura do suporte central esq. 1 0.01/kg 52 20 9130815
11 Cobertura do suporte central dir. 1 0.01/kg 52 20 9130816



    Questions & Answers