แผ่นปิดบังโคลนล้อ 51_9586

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 แผ่นปิดบังโคลนล้อส่วนหน้า, ด้านหน้าซ้าย 1 0.46/kg 51 71 7328619
01 แผ่นปิดบังโคลนล้อส่วนหน้า, ด้านหน้าขวา 1 0.44/kg 51 71 7328620
02 แผ่นปิดซุ้มล้อ, ส่วนด้านหน้า, หลังซ้าย 1 0.47/kg 51 71 7328621
02 แผ่นปิดซุ้มล้อ, ส่วนด้านหน้า, หลังขวา 1 0.49/kg 51 71 7328622
03 แผ่นปิดบังโคลนล้อส่วนหลัง, ด้านหน้าซ้าย 1 0.41/kg 51 71 7328623
03 แผ่นปิดบังโคลนล้อส่วนหลัง, ด้านหน้าขวา 1 0.41/kg 51 71 7328624
04 แผ่นปิดซุ้มล้อ, ส่วนด้านหลัง, หลังซ้าย 1 0.42/kg 51 71 7328625
04 แผ่นปิดซุ้มล้อ, ส่วนด้านหลัง, หลังขวา 1 0.42/kg 51 71 7328626
05 แผ่นปิดบังโคลนล้อส่วนเพิ่มเติมบนซ้าย 1 0.13/kg 51 71 7375707
05 แผ่นปิดบังโคลนล้อชิ้นส่วนเพิ่มเติมบนขวา 1 0.15/kg 51 71 7375708
06 แผงปิด Aero, ด้านหลังซ้าย 1 0.15/kg 51 48 7328615
06 แผงปิด Aero, ด้านหลังขวา 1 0.15/kg 51 48 7328616
07 ฝาครอบ Aero, ด้านซ้าย 1 0.09/kg 51 75 7387415
07 ฝาครอบ Aero, ด้านขวา 1 0.09/kg 51 75 7387416
08 ส่วนขยายซุ้มล้อด้านซ้าย 1 0.1/kg 51 75 7352893
08 ส่วนขยายซุ้มล้อด้านขวา 1 0.1/kg 51 75 7352894
09 แผ่นปิด ด้านหลังซ้าย 1 0.13/kg 51 48 7328613
09 แผ่นปิด ด้านหลังขวา 1 0.13/kg 51 48 7328614
10 ตัวยึดฝาครอบบังโคลนล้อ 1 0.04/kg 51 71 7378058
11 ตัวยึดแผ่นปิดบังโคลนล้อ ด้านหลังซ้าย 1 0.09/kg 51 48 7328627
12 ตัวอย่างพลาสติก 20 0/kg 07 14 7336362
13 โบลท์หัวหกเหลี่ยม TS5X20 SW8 D=22 X 0.01/kg 07 14 9213164
14 หมุดขยาย X 0/kg 51 16 1881149



    Questions & Answers