สายไฟแบตเตอรี่/สายดิน 61_3809

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 สายเคเบิลแบตเตอรี่ ขั้วบวก 1 1095.1/kg 61 12 9380213 SDB 02/18 I
01 สายเคเบิลแบตเตอรี่ ขั้วบวก 1 1206.46/kg 61 12 8706870 SDB I
02 สายไฟแบตเตอรี่, ขั้วลบ, IBS 1 279.34/kg 61 21 9117876 08/16 A E
02 สายไฟแบตเตอรี่, ขั้วลบ, IBS 1 274.6/kg 61 21 6832698
03 ชุดสายไฟ, โมดูลจ่ายกำลังไฟฟ้า 1 0.37/kg 61 12 9320779
04 ชุดสายไฟ, ประสานศักย์ EME 1 0.13/kg 61 12 9337890
05 สายกราวด์ EME L= 505MM 1 0.21/kg 61 12 9314424
06 ตัวจ่ายกราวด์ 1 0.22/kg 61 13 9291207
07 ตัวอย่างพลาสติก 2 0/kg 07 14 7336362
08 น็อตแบบเสียบ 9X9 MM 2 0/kg 07 14 9295514
09 สกรูล็อค 2 0.01/kg 07 14 9315558
10 สายกราวด์ประสานศักย์ VAT 1 0.25/kg 61 12 9385040 การปรับระหว่างส่วนรองรับ
เพลาหน้ากับแบตเตอรี่แรงดันไฟสูง
 
11 สายกราวด์ เสา A เสาอากาศ 1 0.01/kg 61 12 9349047
11 สายกราวด์ประสานศักย์ HAM 1 0.17/kg 61 12 9385042 การปรับระหว่างโมดูล
เพลาหลังกับแบตเตอรี่แรงดันไฟสูง
 
12 สายกราวด์ eKMV L= 425MM 1 0.03/kg 61 12 9391496
-- สกรู Isa M6X12-8.8-ZNNIV 1 0.01/kg 07 12 9905867



    Questions & Answers