ZF 3hp22 cambio march./aparcar bloqueo 24_0221

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Arbol selector 1 0.06/kg 24 34 1206469 06/75 04/77 E
02 Retén para eje 10X18X5 1 0/kg 24 34 1205998 06/75 04/77 A E
02 Retén para eje 10X18X5 1 0/kg 24 52 1207430 06/75 04/77 A E
02 Retén para eje 10X18X5 1 0/kg 24 52 7509500 06/75 04/77 A E
02 Retén para eje 10X18X5 1 0/kg 24 14 7571213 06/75 04/77
03 Juego d.repara.arbol selector 1 0.16/kg 24 34 1207059 E
04 Anillo de seguridad 1 0/kg 24 34 1206012 06/75 04/77 E
05 Arandela 1 0/kg 24 34 1206011 06/75 04/77 A E
05 Arandela 1 0/kg 24 34 1207289 06/75 04/77 E
06 Abrazadera de resorte 1 0/kg 24 34 1206010 06/75 04/77 E
07 Leva de bloqueo 1 0.03/kg 24 34 1206714 06/75 04/77 E
08 Varilla de unión 1 0.02/kg 24 34 1206001 06/75 04/77 E
09 Juego d.repara.arbol selector 1 0.16/kg 24 34 1207059 E
09 Arandela dentada 1 0.09/kg 24 34 1207058 06/75 04/77 A E
10 Leva d.aceleracion 1 0.05/kg 24 34 1207384 06/75 04/77 A E
10 Leva d.aceleracion 1 0.04/kg 24 34 1208433 06/75 04/77 E
11 Muelle de torsion 1 0.01/kg 24 34 1206199 06/75 04/77
12 Cable del acelerador 1 0.09/kg 24 34 1206004 06/75 04/77 E
13 Anillo obturador toroidal 1 0/kg 24 23 1215455 06/75 04/77
14 Trinquete 1 0.06/kg 24 34 1206712 06/75 04/77 E
15 Muelle de torsion 1 0.01/kg 24 34 1206713 06/75 04/77 E
16 Perno 1 0.04/kg 24 34 1206006 06/75 04/77 E
17 Juego d.repara.arbol selector 1 0.16/kg 24 34 1207059 06/75 04/77 E



    Questions & Answers