Foensterlist fram 51_0292

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Doerruta groen fram vaenster 1 3.45/kg 51 32 1862881 08/77 08/78 E
01 Doerruta groen fram hoeger 1 3.45/kg 51 32 1862882 08/77 08/78 E
02 Plaat vänster 1 0.28/kg 51 32 1808835 08/77 08/78
02 Plaat hoeger 1 0.29/kg 51 32 1808836 08/77 08/78
03 Styrskena fram vaenst. 1 0.44/kg 51 32 1862891 08/77 08/78
03 Styrskena fram hoeger 1 0.44/kg 51 32 1862892 08/77 08/78
04 Loepskena vaenster 1 0.5/kg 51 32 1809973 08/77 08/78 E
04 Loepskena hoeger 1 0.5/kg 51 32 1809974 08/77 08/78 E
05 Styrskena bak vaenst. 1 0.21/kg 51 32 1816899 08/77 08/78 A E
05 Styrskena bak hoeger 1 0.21/kg 51 32 1816900 08/77 08/78 A E
05 Styrskena bak vaenst. 1 0.27/kg 51 32 1939843 08/77 08/78
05 Styrskena bak hoeger 1 0.28/kg 51 32 1939844 08/77 08/78
06 Hörnblindering höger 1 0.16/kg 51 32 1862418 08/77 08/78 E
07 Packning vaenster 1 0.03/kg 51 32 1862415 08/77 08/78 E
07 Packning hoeger 1 0.03/kg 51 32 1862416 08/77 08/78 E
08 Avtäckning vänster 1 0.02/kg 51 32 1862413 08/77 08/78
08 Avtaeckning hoeger 1 0.02/kg 51 32 1862414 08/77 08/78
09 Bussning 4 0/kg 51 14 1849885 08/77 08/78
10 Sexkantskruv M6X10 4 0/kg 07 11 9913426 08/77 08/78 A
10 Sexkantskruv M6X10-8.8-ZNS3 4 0/kg 07 11 9904633 08/77 08/78 ZNS3 chromefri CR(VI)
11 Underlagsplaata 6,4 4 0/kg 07 11 9931044 08/77 08/78 A E
11 Underlagsplaata A6,4-ZNS 4 0/kg 07 11 9931018 08/77 08/78 A E
11 Underlagsplaata A6,4-ZNNIV SI 4 0/kg 07 11 9904202 08/77 08/78
12 Plaetskruv med saenkhuvud ST3,9X9,5 4 0/kg 07 11 9902216 08/77 08/78 E
13 Sexkantskruv med bricka M6X18-Z4-2 4 0.01/kg 07 11 9915028 08/77 08/78 E
14 Sexkantskruv M6X12 4 0/kg 07 11 9913442 08/77 08/78 A E
14 Sexkantskruv M6X12-8.8-ZNNIV 4 0.01/kg 07 11 9905524 08/77 08/78 chromefri CR(VI)



    Questions & Answers