Obicie tylne 52_0367

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Posz. siedz., szt. sk.,light-grey, tył 0008 1 1.93/kg 52 20 1850621 08/75 E Obicie siedz., tył
01 Posz. siedz.,szt.skóra,nylon-braun,tył 0007 1 1.82/kg 52 20 1850622 08/75 Obicie siedz., tył
01 Posz.siedz., szt.sk., marine-blau, tył 0006 1 1.86/kg 52 20 1850623 08/75 E Obicie siedz., tył
01 Posz.siedz., szt. skóra, czarne, tył 0005 1 1.81/kg 52 20 1850624 08/75 E Obicie siedz., tył
01 Poszycie siedz.,szt. sk.,farn-grün,tył 0048 1 1.94/kg 52 20 1863305 08/75 E Obicie siedz., tył
02 Poszycie opar.,szt. sk.,light-grey,lewe 0008 1 1.29/kg 52 20 1850669 08/75 E
02 Poszycie opar.,szt.sk.,light-grey,prawe 0008 1 1.29/kg 52 20 1850670 08/75 E
02 Poszycie op.,szt. sk.,nylon-braun,lewe 0007 1 1.26/kg 52 20 1850671 08/75 E
02 Poszycie op.,szt. sk.,nylon-braun,prawe 0007 1 1.26/kg 52 20 1850672 08/75 E
02 Poszycie op.,szt. sk.,marine-blau,lewe 0006 1 1.29/kg 52 20 1850673 08/75 E
02 Poszycie op.,szt. sk.,marine-blau,prawe 0006 1 1.29/kg 52 20 1850674 08/75 E
02 Poszycie oparcia, szt. sk., czarne,lewe 0005 1 1.29/kg 52 20 1850675 08/75 E
02 Poszycie oparcia, szt. sk.,czarne,prawe 0005 1 1.29/kg 52 20 1850676 08/75 E
02 Poszycie opar.,szt. sk.,farn-grün,lewe 0048 1 1.29/kg 52 20 1863337 08/75 E
02 Poszycie opar.,szt. sk.,farn-grün,prawe 0048 1 1.29/kg 52 20 1863338 08/75 E
03 Poszycie podłok., szt. skóra,light-grey 0008 1 0.43/kg 52 20 1850749 08/75 E
03 Poszycie podłok., szt.skóra, nylonbraun 0007 1 0.41/kg 52 20 1850750 08/75 E
03 Poszycie podłok., szt.skóra, marineblau 0006 1 0.43/kg 52 20 1850751 08/75 E
03 Poszycie podłok., szt.skóra, czarne 0005 1 0.39/kg 52 20 1850752 08/75 E
03 Poszycie podłok.,szt. skóra, farn-grün 0048 1 0.43/kg 52 20 1863323 08/75 E



    Questions & Answers