Doerr manoever/doerr laas fram 41_0520

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Greppskaal vaenster FARNGRUEN 1 0.02/kg 51 21 1857921 08/81 E
01 Greppskaal hoeger FARNGRUEN 1 0.02/kg 51 21 1857922 08/81 E
01 Greppskaal vaenster SCHWARZ 1 R 0.02/kg 51 21 1858633 08/82 E
01 Greppskaal vaenster SCHWARZ 1 0.02/kg 51 21 1858633 08/82 E
01 Greppskaal vaenster SCHWARZ 1 L 0.02/kg 51 21 1858633 08/82 E
01 Greppskaal hoeger SCHWARZ 1 R 0.02/kg 51 21 1858634 08/82
01 Greppskaal hoeger SCHWARZ 1 0.02/kg 51 21 1858634 08/82
01 Greppskaal hoeger SCHWARZ 1 L 0.02/kg 51 21 1858634 08/82
01 Greppskaal vaenster PACIFIC 1 R 0.02/kg 51 21 1875545 08/82 E
01 Greppskaal vaenster PACIFIC 1 L 0.02/kg 51 21 1875545 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PACIFIC 1 R 0.02/kg 51 21 1875546 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PACIFIC 1 L 0.02/kg 51 21 1875546 08/82 E
01 Greppskaal vaenster MOCCA 1 R 0.02/kg 51 21 1875547 08/82 E
01 Greppskaal vaenster MOCCA 1 L 0.02/kg 51 21 1875547 08/82 E
01 Greppskaal hoeger MOCCA 1 R 0.02/kg 51 21 1875548 08/82 E
01 Greppskaal hoeger MOCCA 1 L 0.02/kg 51 21 1875548 08/82 E
01 Greppskaal vaenster PERGAMENT 1 R 0.02/kg 51 21 1875549 08/82 E
01 Greppskaal vaenster PERGAMENT 1 L 0.02/kg 51 21 1875549 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PERGAMENT 1 R 0.02/kg 51 21 1875550 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PERGAMENT 1 L 0.02/kg 51 21 1875550 08/82 E
01 Greppskaal vaenster PINIENGRUEN 1 R 0.02/kg 51 21 1904061 08/81 08/82 E
01 Greppskaal vaenster PINIENGRUEN 1 L 0.02/kg 51 21 1904061 08/81 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PINIENGRUEN 1 R 0.02/kg 51 21 1904062 08/81 08/82 E
01 Greppskaal hoeger PINIENGRUEN 1 L 0.02/kg 51 21 1904062 08/81 08/82 E
02 Sexkantskruv med bricka M6X12-Z3-1 8 R 0.01/kg 07 11 9915033 08/82 1=50 stycke
02 Sexkantskruv med bricka M6X12-Z3-1 8 L 0.01/kg 07 11 9915033 08/82 1=50 stycke
03 Dörrhandtag, inne vänster 2 R 0.12/kg 51 21 1848881 08/82 E
03 Dörrhandtag, inne vänster 2 L 0.12/kg 51 21 1848881 08/82 E
03 Dörröppnare innanför höger 2 R 0.12/kg 51 21 1848882 08/82
03 Dörröppnare innanför höger 2 L 0.12/kg 51 21 1848882 08/82
04 Lins saenka platskruv ST2,9X9,5 4 R 0/kg 07 11 9902399 08/82 E
04 Lins saenka platskruv ST2,9X9,5 4 L 0/kg 07 11 9902399 08/82 E
05 Bussning 8 R 0/kg 51 21 6442159 08/82 A E
05 Bussning 8 L 0/kg 51 21 6442159 08/82 A E
05 Bussning 8 R 0/kg 52 20 8238999 08/82
05 Bussning 8 L 0/kg 52 20 8238999 08/82
06 Förbindelsestag förarsidan 1 R 0.03/kg 51 21 1852663 08/82 E
06 Förbindelsestag förarsidan 1 L 0.03/kg 51 21 1852663 08/82 E
06 Förbindelsestag passagerarsidan fram 1 R 0.03/kg 51 21 1852664 08/82 E
06 Förbindelsestag passagerarsidan fram 1 L 0.03/kg 51 21 1852664 08/82 E
07 Förbindelsestag passagerarsidan fram 1 R 0.01/kg 51 21 1900861 08/80 08/82 E För fordon med
Centrallaas Ja
07 Förbindelsestag passagerarsidan fram 1 L 0.01/kg 51 21 1900861 08/80 08/82 E För fordon med
Centrallaas Ja



    Questions & Answers