Sistema raffredda.-termost./tubo p.acqua 11_0691

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tubo flessibile 1 0.38/kg 11 53 1265946 08/81 Z E
01 Tubo flessibile 1 0.38/kg 11 53 1265946 08/81 Z E
01 Tubo flessibile 1 0/kg 11 53 1289617 08/81 E
01 Tubo flessibile 1 0/kg 11 53 1289617 08/81 E
01 Tubo flessibile 1 0.38/kg 11 53 1289859 08/81
01 Tubo flessibile 1 0.38/kg 11 53 1289859 08/81
02 Staffa 1 0.01/kg 11 53 1251145 08/81
02 Staffa 1 0.01/kg 11 53 1251145 08/81
02 Supporto tubo flessibile 1 0.01/kg 11 53 1268751 08/81 E
02 Supporto tubo flessibile 1 0.01/kg 11 53 1268751 08/81 E
02 Supporto tubo flessibile D=45MM 1 0.01/kg 11 53 1717091 08/81
02 Supporto tubo flessibile D=45MM 1 0.01/kg 11 53 1717091 08/81
03 Collare per tubo flessibile L=47-54MM 2 0.02/kg 07 12 9952121
04 Vite esagonale M6X25 4 0.01/kg 07 11 9913589 senza chrom CR(VI)
05 Rosetta elastica B6 4 0/kg 07 11 9932099
05 Rosetta elastica B6-ZNS3 4 0/kg 07 11 9904496 A E
06 Coperchio 1 0.18/kg 11 53 1714861 08/81
06 Coperchio 1 0.18/kg 11 53 1714861 08/81
06 Coperchio 1 0.3/kg 11 53 1268650 08/81
06 Coperchio 1 0.3/kg 11 53 1268650 08/81
07 Vite disaerazione 1 0.01/kg 11 53 1275881
08 O-Ring 1 0/kg 11 53 1250399 08/85
-- Custodia termostato X 0.45/kg 11 53 1250352 08/85 A E
-- Termostato 80 GRAD X 0.1/kg 11 53 1254065 08/85 Z E
-- Custodia termostato X 0.49/kg 11 53 1272870 08/85 A E
09 Termostato 80 GRAD 1 0.1/kg 11 53 1254065 08/85 Z E
09 Termostato 80 CEL 1 0.09/kg 11 53 1251041 08/85
-- O-Ring 1 0/kg 11 53 1250399 08/85
-- Custodia termostato X 0.45/kg 11 53 1250352 08/85 A E
-- Custodia termostato X 0.49/kg 11 53 1272870 08/85 A E



    Questions & Answers