Vites değiştirme, Mekanik Şanzıman 25_0169

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Vites değiştirme kolu 1 0.59/kg 25 11 1220616 08/82 08/85
02 Yatak mesnedi 2 0.05/kg 25 11 1208580 08/82 08/85
03 Silindir cıvatası M10X40 2 0.03/kg 25 11 1205659 08/82 08/85 E
04 Altı köşeli cıvata M8X35 2 0.02/kg 07 11 9913676 08/82 08/85
05 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M8 3 0.01/kg 07 12 9946400 08/82 08/85 A E
05 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M8-8-ZNNIV SI 3 0.01/kg 07 12 9905767 08/82 08/85 A E Krom CR(VI), serbest
05 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M8-8-ZNNI SI 3 0.01/kg 07 12 9906196 08/82 08/85 Krom CR(VI), serbest
06 Vites kolu, Düz 1 0.19/kg 25 11 1220322 08/82 08/85
06 Vites kolu, Düz 1 0.19/kg 25 11 1220536 08/82 08/85
-- Mesafe pulu 16X10,2X0,65 1 0/kg 25 11 1220199 08/82 08/85
-- Plastik pul 10X16X0,9 2 0/kg 25 11 1220439 08/82 08/85
-- O-Ring 10X2,2 2 0/kg 25 11 1221243 08/82 08/85
-- Vites değiştirme kolu mafsalı 1 0.1/kg 25 11 7501309 08/82 08/85
-- Emniyet klipsi 1 0/kg 25 11 7571899 08/82 08/85
-- Emniyet pulu 8,0 1 0/kg 07 11 9932863 08/82 08/85
07 Mesafe pulu 16X10,2X0,65 4 0/kg 25 11 1220199 08/82 08/85
07 Plastik pul 10X16X0,9 4 0/kg 25 11 1220439 08/82 08/85
08 Emniyet pulu 2 0/kg 25 11 1220379 08/82 08/85 A E ZNS3 Kromsuz CR(VI)
08 Emniyet klipsi 2 0/kg 25 11 7571899 08/82 08/85
09 Vites değiştirme kolu mafsalı 1 0.08/kg 25 11 1220198 08/82 08/85 A E
09 Vites değiştirme kolu mafsalı SCHWARZ 1 0.09/kg 25 11 7503525 08/82 08/85
09 Vites değiştirme kolu mafsalı D=10MM:11MM 1 0.09/kg 25 11 1220490 08/82 08/85 A E Yatak burcu, Oval
09 Vites değiştirme kolu mafsalı 1 0.1/kg 25 11 7501309 08/82 08/85
-- Vites kolu, Düz 1 0.19/kg 25 11 1220536 08/82 08/85
10 Lastik pul 1 0/kg 23 41 1466118 08/82 08/85 A E
10 Plastik pul 1 0/kg 25 11 1434194 08/82 08/85
11 Silindir pimi 1 0.01/kg 23 41 1466134 08/82 08/85
12 Yay kovanı 1 0/kg 25 11 1203682 08/82 08/85
13 Sönümleme plakası 1 0.06/kg 25 11 1206868 08/82 08/85
14 Körük 1 0.05/kg 25 11 1220581 08/82 08/85
15 Gergi rondelası 1 0/kg 23 41 1466112 08/82 08/85
16 Mafsal yuvası, Alt 1 0/kg 25 11 1207744 08/82 08/85
17 Braket 1 0.08/kg 41 12 1863345 08/82 08/85
18 Braket 1 0.04/kg 25 11 1207113 08/82 08/85 E



    Questions & Answers