Peças individ. aparelho chaufagem 64_0465

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Metade da carcaça traseira SOFICA 1 1.04/kg 64 11 1374717 03/83 A E
01 Aparelho de chaufagem SOFICA 1 4.16/kg 64 11 1373958 E
01 Metade da carcaça traseira BEHR 1 0.96/kg 64 11 1373961 E
01 Metade da carcaça traseira 1 1.07/kg 64 11 1380509 09/85 E Para viaturas com
Ar condicionado Sim
02 Metade da carcaça dianteira BEHR 1 0.77/kg 64 11 1374716
02 Metade da carcaça dianteira SOFICA 1 0.69/kg 64 11 1374718 E
03 Resistência BEHR 1 0.04/kg 64 11 1366990
03 Resistência SOFICA 1 0.03/kg 64 11 1380029
04 Grampo 8 0/kg 64 11 1354630
04 Grampo SOFICA X 0/kg 64 11 1371182 E
05 Aro de vedação BEHR 1 0.04/kg 64 11 1368646 A E
05 Aro de vedação SOFICA 1 0.03/kg 64 11 1371181 E
06 Grampo 4 0/kg 64 11 1355720
08 Capa 1 0/kg 64 11 1368645 E
10 Sensor da temperatura, habitáculo 1 0.02/kg 64 11 1369828 Para viaturas com
Ar condicionado Sim
11 Tubo flexível de vácuo em preto 3,3X1,75 X 0.04/kg 51 73 1257971 A E
11 Tubo flexível de vácuo em preto 3,3X1,8 X 0.04/kg 11 74 7797175 A E
11 Tubo flexível de vácuo em preto 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323
11 Tubo flexível de vácuo 2X4 X 0.01/kg 64 11 1368684
12 Tubeira de estrangulação 1 0/kg 64 11 1386446
14 Componente em T 1 0/kg 11 73 1261489
16 Canal de ar esquerdo 1 0.02/kg 64 11 1368721 E
16 Canal de ar direito 1 0.02/kg 64 11 1368722
18 Rebite de expansão X 0/kg 64 22 1356171



    Questions & Answers