Far temizleme sistemi 61_0923

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Fluid container 1 0.38/kg 61 66 1392326
01 Fluid container 1 0.74/kg 61 66 8354279 Araçlar:
AHK Evet
02 Ön cam yıkama pompası 1 0.11/kg 61 66 1380068 A E
02 Ön cam yıkama pompası 1 0.1/kg 61 66 8360614 A E
02 Yıkama pompası/Sıvı haznesi 1 0.08/kg 61 66 1377830
03 Conta 1 0/kg 61 66 1365657
03 Lastik manşon, Filtrel 1 0/kg 61 67 8354271
05 Hortum kelepçesi 8-9.5MM X 0/kg 16 13 1379229
06 Hortum hattı D= 4,6MM X 0.03/kg 61 66 1357388
07 Kablo başlığı 2 0.01/kg 61 13 1361918
08 Köşe parçası 2 0/kg 61 67 1392842
09 Seviye şalteri 1 0.02/kg 61 31 1388578 02/96 Z E
09 Seviye şalteri 1 0.02/kg 61 31 1388548 02/96
10 Lastik manşon 1 0.01/kg 61 31 1369343
11 Hortum hattı D= 10MM X 0.14/kg 61 67 1379530
12 Alt besleme pulu 40X4,8X2,5 1 0.02/kg 31 35 1117667 E
13 Altı köşeli somun M8-ZNS 1 0.01/kg 07 11 9922856 A E
13 Altı köşeli somun M8-8-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904032 04/99 A
13 Altı köşeli somun M8-8-ZNNIV SI 1 0.01/kg 07 11 9905515
13 Altı köşeli somun M8-ZNS 1 0.01/kg 07 11 9922856 A E
14 Boru hattı 1 0.19/kg 61 67 1392327
15 Halka 1 0/kg 36 31 1235570 E
16 Plastik somun M6 5 0/kg 16 13 1176747
17 Kauçuk rondela 1 0.01/kg 61 67 1392501
18 Boru hattı 1 0.06/kg 61 67 1392328
19 Kapak 1 0.01/kg 61 67 1392598
20 Conta 1 0/kg 61 67 8354177
21 Kablo kelepçesi L=292MM/B=4,8MM 1 0/kg 61 13 1377134
22 Süzgeç 1 0/kg 61 68 1386307 E
23 Stiker 9L 1 0/kg 61 67 8354459 E
23 Stiker 4,5L 1 0/kg 61 67 8354465 Araçlar:
AHK Evet



    Questions & Answers