Ochrana hrany/lišty vstupy 51_1558

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Střešní lišta levá 1 0.21/kg 51 71 1970105
01 Střešní lišta pravá 1 0.21/kg 51 71 1970106
02 Ochrana hrany levá SCHIEFER 1 0.53/kg 51 72 8124215 A E
02 Ochrana hrany pravá SCHIEFER 1 0.53/kg 51 72 8124216 A E
02 Ochrana hrany levá ULTRAMARIN 1 0.53/kg 51 72 8124217
02 Ochrana hrany pravá ULTRAMARIN 1 0.53/kg 51 72 8124218 E
02 Ochrana hrany levá PERGAMENT 1 0.53/kg 51 72 8124219
02 Ochrana hrany pravá PERGAMENT 1 0.53/kg 51 72 8124220
02 Ochrana hrany levá BRASIL 1 0.53/kg 51 72 8124221
02 Ochrana hrany pravá BRASIL 1 0.53/kg 51 72 8124222 E
02 Ochrana hrany levá ANTHRAZIT 1 0.5/kg 51 72 2259793 08/92
02 Ochrana hrany pravá ANTHRAZIT 1 0.5/kg 51 72 2259794 08/92
03 Těsnění levé 1 0.72/kg 51 71 1970501
03 Těsnění pravé 1 0.72/kg 51 71 1970502
04 Držák levý 1 0.03/kg 51 71 1940823
04 Držák levý 1 0.03/kg 51 71 1940824
05 Svorka X 0/kg 51 71 8108189
06 Těsnění 2 0.23/kg 51 71 8108379
07 Ochrana hrany levá SCHIEFER 1 0.53/kg 51 72 8124207 A E
07 Ochrana hrany levá ANTHRAZIT 1 0.58/kg 51 72 2259791
07 Ochrana hrany pravá SCHIEFER 1 0.53/kg 51 72 8124208 A E
07 Ochrana hrany pravá ANTHRAZIT 1 0.58/kg 51 72 2259792
07 Ochrana hrany levá ULTRAMARIN 1 0.53/kg 51 72 8124209
07 Ochrana hrany pravá ULTRAMARIN 1 0.53/kg 51 72 8124210
07 Ochrana hrany levá PERGAMENT 1 0.53/kg 51 72 8124211
07 Ochrana hrany pravá PERGAMENT 1 0.53/kg 51 72 8124212
07 Ochrana hrany levá BRASIL 1 0.53/kg 51 72 8124213 E
07 Ochrana hrany pravá BRASIL 1 0.53/kg 51 72 8124214
08 Kryt levý 1 0.14/kg 51 71 1970987
08 Kryt pravý 1 0.14/kg 51 71 1970988
09 Svorka 8 0/kg 51 22 1856946
10 Lem nástupní lišty levý SCHWARZ 1 0.3/kg 51 47 8117287
10 Lem nástupní lišty pravý SCHWARZ 1 0.3/kg 51 47 8117288
10 Lem nástupní lišty levý SILBERGR.DUNKEL 1 0.3/kg 51 47 8117289
10 Lem nástupní lišty pravý SILBERGR.DUNKEL 1 0.3/kg 51 47 8117290
10 Lem nástupní lišty levý ULTRAMARIN 1 0.3/kg 51 47 8117291
10 Lem nástupní lišty pravý ULTRAMARIN 1 0.3/kg 51 47 8117292
10 Lem nástupní lišty levý PERGAMENT DUNKL 1 0.3/kg 51 47 8117293 E
10 Lem nástupní lišty pravý PERGAMENT DUNKL 1 0.3/kg 51 47 8117294
10 Lem nástupní lišty levý BRASIL 1 0.3/kg 51 47 8117295 E
10 Lem nástupní lišty pravý BRASIL 1 0.3/kg 51 47 8117296
11 Průchodka X 0/kg 51 13 1934160
11 Svorka X 0/kg 51 47 8108210
12 Clona přední levá 1 0.44/kg 51 47 8124309 08/92 E
12 Clona přední pravá 1 0.43/kg 51 47 8124310 08/92
12 Clona přední levá M-TECHNIC 1 0.89/kg 51 47 2252693 08/92
12 Clona přední pravá M-TECHNIC 1 0.89/kg 51 47 2252694 08/92
12 Clona přední levá 1 0.91/kg 51 47 8128973 08/92 E
12 Clona přední pravá 1 0.91/kg 51 47 8128974 08/92 E
13 Svorka přírodní L=13,2MM X 0/kg 51 47 1840960
14 Clona zadní levá 1 0.62/kg 51 47 8128979 08/92
14 Clona zadní pravá 1 0.62/kg 51 47 8128980 08/92



    Questions & Answers