Regol.livello/condotti/pezzi montabili 33_0348

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Valvola di regolazione 1 0.67/kg 37 12 1138407 08/87 09/91 E
-- Asta di espansione 1 0.08/kg 37 12 1138408 08/87 09/91
01 Valvola di regolazione 1 0.67/kg 37 12 1138407 08/87 E
02 Conduttura tubo flessible 1 0.09/kg 37 13 1136597 08/87
03 Supporto 1 0.06/kg 37 12 1132038 08/87
04 Vite esagonale M6X40 1 0.01/kg 07 11 9912310 08/87
05 Bussola in gomma 1 0.01/kg 37 21 1119643 08/87
06 Boccola distanziatore 12MM 1 0.01/kg 37 21 1119062 08/87
07 Piastra d'appoggio 6,4 2 0.01/kg 37 21 1119646 08/87 03/94 A E
07 Piastra d'appoggio 6,4X25X1,5 2 0.01/kg 07 14 6977329 08/87
08 Distributore M10X1 1 50.8/kg 34 34 1111435 08/87
09 Piastra d'appoggio 6,4 1 0/kg 07 11 9931044 08/87 04/90 A E
09 Piastra d'appoggio A6,4-ZNS 1 0/kg 07 11 9931018 08/87 03/94 A E
09 Piastra d'appoggio A6,4-ZNNIV SI 1 0/kg 07 11 9904202 08/87
10 Dado esagonale a bloccaggio automatico M6 1 0/kg 07 12 9922705 08/87
11 Tubazione M10/M10-829MM 1 0.08/kg 34 32 6755594 08/87
12 Tubazione M10/M10-420MM 1 0.04/kg 34 32 6755571 08/87
13 Tampone di gomma 2 0.01/kg 37 13 1131811 08/87
14 Staffa 2 0.01/kg 37 13 1131808 08/87
15 Conduttura di ammissione 1 0.1/kg 37 12 1136595 08/87 Z E
15 Conduttura di ammissione 1 0.09/kg 37 13 1132950 08/87
16 Conduttura di ritorno 1 0.1/kg 37 13 1136596 08/87
17 Piastra d'appoggio 10X25X1,5-ZNS3 2 0/kg 37 13 1114028 08/87
18 Bussola in gomma 2 0/kg 37 13 1113374 08/87 03/94 A E
18 Bussola in gomma 2 0/kg 34 30 6865954 08/87
19 Piastra d'appoggio 14X25X2-ZNS3 2 0.01/kg 34 30 1163613 08/87
20 Tampone di gomma 9 0/kg 37 13 1130202 08/87
21 Supporto 9 0.01/kg 37 13 1130200 08/87
22 Staffa 9 0.01/kg 37 13 1130201 08/87
23 Tubazione M10/M10-3120MM 1 0.25/kg 34 32 6755686 08/87
24 Tubazione M10/M10-3170MM 1 0.25/kg 34 32 6755689 08/87
25 Pezzo intermedio M10X1 2 23.16/kg 34 32 6757282 08/87
26 Conduttura di ritorno 1 0.09/kg 37 13 1133380 08/87
27 Conduttura di ammissione 1 0.69/kg 37 13 1134415 08/87
28 Vite cava M12X1,5 1 0.02/kg 32 41 1140945 08/87
29 Anello di tenuta A12X17-CU 2 0/kg 07 11 9963151 08/87
30 Fascetta D=22/6,4 2 15.47/kg 64 53 1357128 08/87
31 Bussola in gomma 1 0/kg 37 13 1113374 08/87 03/94 A E
31 Bussola in gomma 1 0/kg 34 30 6865954 08/87



    Questions & Answers