Dachverkleidung-Formhimmel/Haltegr. 51_1571

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Himmelbespannung SILBERGRAU 1 3.1/kg 51 44 8139383 08/90 E
01 Himmelbespannung PERGAMENT 1 3.1/kg 51 44 8139384 08/90 E
01 Himmelbespannung Schiebehebedach SILBERGRAU 1 4.05/kg 51 44 8139385 08/90 E
01 Himmelbespannung Schiebehebedach PERGAMENT 1 4.05/kg 51 44 8139386 08/90 E
01 Himmelbespannung Schiebehebedach SCHWARZ 1 3.9/kg 51 44 2261360 E Individualserie 93/94
02 Klammer 3 0/kg 54 21 8195800 A E
02 Steckklammer 3 0/kg 51 43 7194187
03 Halter 3 0/kg 51 44 1957623
04 Klammer X 0/kg 51 44 1938868 Für Fahrzeuge mit
Schiebehebedach elektrisch Ja
05 Abdeckung Schiebedachmotor SCHWARZ 1 0.09/kg 51 44 2261361 E Individualserie 93/94
05 Abdeckung Schiebedachmotor SILBERGRAU 1 0.08/kg 51 44 8140140 08/90 E Für Fahrzeuge mit
Schiebehebedach elektrisch Ja
05 Abdeckung Schiebedachmotor PERGAMENT 1 0.08/kg 51 44 8140141 08/90 Für Fahrzeuge mit
Schiebehebedach elektrisch Ja
06 Haltegriff SILBERGRAU 4 0.23/kg 51 16 8177638
06 Haltegriff SCHWARZ 4 0.14/kg 51 16 8177642 E Individualserie 93/94
07 Haken SILBERGRAU 2 0/kg 51 16 8127471 08/90 E
07 Haken PERGAMENT 2 0/kg 51 16 8127472 08/90 E
07 Haken Haltegriff HELLGRAU 2 0/kg 51 16 8175015 08/93
07 Haken Haltegriff SANDBEIGE 2 0/kg 51 16 8175016 08/93
07 Haken Haltegriff SCHWARZ 2 0/kg 51 16 2236798 Individualserie 93/94
08 Torxschraube mit Scheibe ISA ST4.2X13 8 0/kg 51 16 1964677 03/94 A E
08 Linsenblechschraube ISA ST4.2X13 8 0/kg 07 14 7117570
08 Linsenblechschraube ST4,8X19 8 0/kg 07 11 9907790
09 Klammer 9 0/kg 51 44 8181426
10 Kappe SCHWARZ 8 0.01/kg 51 16 8186617 Individualserie 93/94
11 Halter 2 0/kg 51 44 1964250



    Questions & Answers