วาล์วน้ำ/ท่อน้ำ 64_0146

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ท่อสำหรับปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำเสริม 1 0.05/kg 64 21 1384763 02/88
02 ท่อวาล์วน้ำและหม้อน้ำด้านซ้าย 1 0.1/kg 64 21 1390935
03 ท่อวาล์วน้ำและหม้อน้ำด้านขวา 1 0.07/kg 64 21 1390936
04 แคลมป์รัดท่อ L23-29 9 0.01/kg 07 12 9952111 11/95 A
04 แคลมป์รัดท่อ L16-30 9 0.01/kg 64 21 8367179
05 วาล์วน้ำ 1 0.82/kg 64 11 8391417 02/88
07 ปั๊มน้ำเสริม 1 0.44/kg 64 11 8390090 05/88 Z E
07 ปั๊มน้ำเสริม 1 0.44/kg 64 11 8390063 05/88
07 ปั๊มน้ำเสริม 1 0.44/kg 64 11 8390090 05/88 Z E
07 ปั๊มน้ำเสริม 1 0.44/kg 64 11 8390063 05/88
-- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน 1 0.01/kg 64 11 1388990 05/88
-- แคลมป์ยึดหม้อพักไอเสีย 1 0.02/kg 64 11 1390166 05/88 E
-- แหวนรอง 1 0/kg 07 11 9904207 05/88
-- สกรูหัวทรงกระบอก M4X25 1 0/kg 07 11 9907685 05/88
-- น็อตหกเหลี่ยม M4 1 0/kg 07 11 9922028 05/88
-- แหวนรองแบบสปริง B4 1 0/kg 07 11 9932033 05/88
08 สกรูเกลียวปล่อยหัวทรงกระบอก ST4,2X32 1 0/kg 07 11 9906757
09 แหวนรอง A4,3 1 0/kg 07 11 9931027 A E
09 แหวนรอง 9X4,3X0,8-200HV 1 0/kg 07 11 9904205
10 แคลมป์ยึดหม้อพักไอเสีย 1 0.02/kg 64 11 1390166 05/88 E
12 ฟันลิ่ม 1 0/kg 64 11 1378375
13 ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน 3 12/kg 64 11 1390940
14 น็อตครอบ 3 0.01/kg 64 11 1388004 10/87
15 แผ่นปิด 1 0.08/kg 64 11 1388000 10/87
15 แผ่นปิด 1 0.14/kg 64 11 1390828 10/87
16 น็อตหกเหลี่ยม M4 2 0/kg 07 11 9922028
17 แหวนรองแบบสปริง B4 2 0/kg 07 11 9932033
18 แหวนรอง 4,3 4 0/kg 07 11 9936412 07/94 A E
18 แหวนรอง 4 0/kg 07 11 9904207
19 ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน 1 0.01/kg 64 11 1388990



    Questions & Answers