Flachstern-Styling (Styl.16) 36_1615

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Komplettradsatz Sommer Leichtmetall 225/55ZR16 1 86/kg 85 22 9409828 TÜV E I
01 Komplettradsatz Sommer Leichtmetall 235/45ZR17 1 94/kg 85 22 9409701 TÜV E I
01 Komplettradsatz Sommer Leichtmetall 1 94/kg 85 22 9409702 TÜV E I Mischbereifung
Vorderachse 235/45ZR17
Hinterachse 255/40ZR17
02 Scheibenrad Leichtmetall 8JX17 ET:20 4 11.66/kg 85 32 9409690 TÜV E I
02 Scheibenrad Leichtmetall 9JX17 ET:22 2 12.25/kg 85 32 9409691 TÜV E I
02 Scheibenrad Leichtmetall 7JX16 ET:20 4 9.52/kg 85 32 9409822 TÜV E I
03 Scheibenrad Leichtmetall 7JX16 ET:20 4 9.52/kg 36 11 1092094 TÜV I
03 Scheibenrad Leichtmetall 8JX17 ET:20 4 11.6/kg 36 11 1182302 TÜV E I
03 Scheibenrad Leichtmetall 9JX17 ET:22 2 12.15/kg 36 11 1182303 TÜV E I
04 Radschraube Schwarz M12X1,5 X 0.07/kg 36 13 1095390 11/07 A E
04 Radschraube Schwarz M12X1,5 X 0.06/kg 36 13 6781150 Chrom CR(VI) frei
05 Nabenabdeckung mit Plakette verclipst 4 0.02/kg 36 13 6768640 PI A E I
05 Nabenabdeckung mit Chromrand BMW 4 0.02/kg 36 13 6783536 PI I
06 BMW Plakette geprägt/lackiert 4 0/kg 36 13 6767547 E
07 Gummiventil L=42,5MM 4 12.2/kg 36 12 1116326 PI I
08 Ventileinsatz 4 0.88/kg 36 14 1095389
09 Ventilkappe 4 1.67/kg 36 12 1120779



    Questions & Answers