Bekleding bumper achter 51_0616

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
02 Pakking 1 0.31/kg 51 12 1946223 Z E
02 Pakking 1 0.32/kg 51 12 1946224
02 Pakking 1 0.32/kg 51 12 1946224
03 Stotlijst links 1 0.27/kg 51 12 1944185 02/94
04 Stotlijst rechts 1 0.27/kg 51 12 1944186 02/94
05 Afdekking 1 0.03/kg 51 12 1944539
06 Klem 2 0/kg 51 71 1910956
07 Bumperlijst 1 0.42/kg 51 12 1944184 02/94
08 Spreidnagel zwart L=15MM X 0/kg 51 11 1944537
09 Klep 1 0.14/kg 51 12 1946288 E
10 Insteekmoer 2 0/kg 51 18 1852299
10 Insteekmoer 2 0/kg 51 18 1973549
11 Onderzetterplaat 6,4 2 0/kg 07 11 9931044 04/90 A E
11 Onderzetterplaat A6,4-ZNS 2 0/kg 07 11 9931018 06/96 A E
11 Onderzetterplaat A6,4-ZNNIV SI 2 0/kg 07 11 9904202
12 Verz.bolkopschroef ST4,8X16 2 0/kg 51 18 1821830 A E
12 Verz.bolkopschroef ST4,8X16MM 2 0/kg 07 14 3448498
13 Afdekkap WEISS X 0/kg 51 18 1813017
13 Afdekkap SCHWARZ X 0/kg 51 18 1823474
13 Afdekkap DUNKELBLAU X 0/kg 64 11 1375497
14 Afdekking links 1 0.07/kg 51 71 1946037
14 Afdekking rechts 1 0.07/kg 51 71 1946038
15 Moer D=18 6 0/kg 51 48 1954067 06/96 A E
15 Moer D=18MM, ZNS-3 6 0/kg 07 14 6949379
16 Klem 3 0/kg 51 12 1946389
17 Gelakte scherm 1 0.07/kg 51 12 1973387
18 Klem 6 0/kg 51 12 1946136
19 Geleiding 1 0.07/kg 51 12 1973458 E



    Questions & Answers