Download all parts for 5' E34 M5 3.6 Limusin JAP

Handsfack 51_1055

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Handsfack konstlaeder CARDINALROT 1 1.94/kg 51 16 1978020 08/88 E
01 Handsfack konstlaeder INDIGO 1 1.94/kg 51 16 1978012 08/90 E
01 Handsfack konstlaeder NATUR 1 1.94/kg 51 16 1978013 08/90
01 Handsfack konstlaeder HAVANNA 1 1.94/kg 51 16 1978014 08/90 E
01 Handsfack konstlaeder SCHWARZ 1 1.94/kg 51 16 1978010 E
01 Handsfack konstlaeder KARMESINROT 1 1.98/kg 51 16 8117080 08/88 E
01 Handsfack konstlaeder SILBERGRAU 1 1.94/kg 51 16 8137661 08/90
01 Handsfack konstlaeder ULTRAMARIN 1 1.94/kg 51 16 8137663 08/90 E
01 Handsfack konstlaeder PERGAMENT 1 1.94/kg 51 16 8137665 08/90 E
01 Handsfack konstlaeder BRASIL 1 1.94/kg 51 16 8137667 08/90 E
01 Handsfack konstlaeder SILBERGRAU HELL 1 1.94/kg 51 16 8138224 08/90 E
01 Handsfack läder SILBER 1 2.1/kg 51 16 2236032 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Handsfack läder CHAMPAGNER 1 2.11/kg 51 16 2236013 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Handsfack läder SCHWARZ 1 2.11/kg 51 16 2236031 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Handsfack läder NATUR 1 2.1/kg 51 16 2236033 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Handsfack läder SILBERGRAU HELL 1 2.08/kg 51 16 2234904 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
01 Handsfack läder SIAMGRAU 88 1 2.1/kg 51 16 2236014 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Buffalo Ja
01 Handsfack läder ANTHRAZIT 1 2.22/kg 51 16 2234906 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Buffalo Ja
01 Handsfack läder SILBER 1 2.38/kg 51 16 2236011 08/90 E För fordon med
Helläder-utrustning Ja
01 Handsfack läder SCHWARZ 1 2.38/kg 51 16 2236010 E För fordon med
Helläder-utrustning Ja
01 Handsfack läder NATUR 1 2.38/kg 51 16 2236012 E För fordon med
Helläder-utrustning Ja
01 Handsfack läder CAMPAGNER 1 2.38/kg 51 16 2236886 E För fordon med
Helläder-utrustning Ja
01 Handsfack läder SILBERGRAU HELL 1 2.38/kg 51 16 2234907 08/90 E För fordon med
Helläder-utrustning Ja
02 Laas underdel 1 0.05/kg 51 16 2236341 E
03 Laas oeverdel 1 0.04/kg 51 16 1849472
04 Slutningscylinder med nyckel 1 0.06/kg 51 16 8156253 01/88 A E
04 Rep.sats slutningscylinder 1 0.06/kg 51 16 9061388 MH I
04 Slutningscylinder med code 1 0.02/kg 51 16 8156260 01/88 A E
04 Rep.sats slutningscylinder 1 0.06/kg 51 16 9061388 MH I
05 Rep.sats slutningscylinder 1 0.06/kg 51 16 9061388 MH I
06 Lagerbock 2 20.7/kg 51 16 1944479
07 Skydd 1 0.32/kg 51 16 1946120
08 Naesa 1 0.1/kg 51 45 1944569
09 Klädsel CARDINALROT 1 0.09/kg 51 45 8102612 08/88 E
09 Klädsel SILBER 1 0.09/kg 51 45 8102604 08/90 E
09 Klädsel INDIGO 1 0.09/kg 51 45 8102606 08/90 E
09 Klädsel NATUR 1 0.09/kg 51 45 8102608 08/90 E
09 Klädsel HAVANNA 1 0.09/kg 51 45 8102610 08/90 E
09 Klädsel SCHWARZ 1 0.09/kg 51 45 8102602
09 Klädsel KARMESINROT 1 0.09/kg 51 45 8117130 08/88 E
09 Klädsel SILBERGRAU 1 0.09/kg 51 45 8138198 08/90
09 Klädsel ULTRAMARIN 1 0.08/kg 51 45 8138200 08/90 E
09 Klädsel PERGAMENT 1 0.08/kg 51 45 8138202 08/90 E
09 Klädsel BRASIL 1 0.08/kg 51 45 8138204 08/90 E
09 Klädsel SILBERGRAU HELL 1 0.08/kg 51 45 8138466 08/90 E
09 Klädsel SILBER 1 0.09/kg 51 45 2237064 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Klädsel SCHWARZ 1 0.09/kg 51 45 2237062 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Klädsel NATUR 1 0.09/kg 51 45 2237076 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Klädsel CHAMPAGNER 1 0.09/kg 51 45 2237078 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Klädsel SILBERGRAU HELL 1 0.09/kg 51 45 2235136 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Ja
09 Klädsel SIAMGRAU88 1 0.09/kg 51 45 2237092 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Buffalo Ja
09 Klädsel ANTHRAZIT 1 0.09/kg 51 45 2235138 08/90 E För fordon med
Läderutfoerande Buffalo Ja
10 Fjäderbricka B5 2 0/kg 07 11 9932047 07/90 A E
10 Fjäderbricka B5 2 0/kg 07 11 9932098
11 Linsskruv M5X12-ZN 2 0/kg 07 11 9907627
12 Gummibuffert 2 0/kg 51 45 1917675
12 Gummibuffert 2 0/kg 51 45 1936105
13 Hållare 1 1.07/kg 51 16 1944565
13 Hållare 1 1.06/kg 51 16 2236271 E
14 Daempare 25N 1 0.08/kg 51 16 1954684
14 Daempare 1 0.08/kg 51 16 2236483 E
15 Gaangjaern 1 0.01/kg 51 16 1938857
16 Klammer B6 1 0/kg 07 12 9934911
17 Bultar 1 0/kg 51 16 1828956
18 Tandad lasskruv 3 0.01/kg 51 32 1928275
19 Plaatmutter ST4,2-1 2 0/kg 07 12 9925709 04/99 A E
19 Plaatmutter 4,2-1-ZNS 2 0/kg 07 12 9901644 A E
19 Plaatmutter 4,2-1-ZNS3 2 0/kg 07 12 9904220
20 Skruv KFH ST4,2X13-Z2 2 0/kg 07 11 9907939
21 Distansstycke 2 0/kg 51 23 1906523
22 Ljudisolering 1 0.09/kg 51 48 8107535
24 Skruv laagvaelvd 4 0/kg 51 16 8107577
25 Laasbricka 2 0/kg 51 16 1928873



    Questions & Answers