Download all parts for 5' E34 M5 3.6 セダン JAP

R ドア トリム パネル 51_2235

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 クリップ natur X 0/kg 51 41 1973500 11/92
02 スペーサー 2 0/kg 51 41 8107840
03 プレート ナット ST4,8-1 2 0/kg 07 12 9925735 12/91 A E
03 セット プレート ナット 25 ST4,8-1 2 0.03/kg 07 50 9063124 06/96 A E
03 プレート ナット ST4,8-1-ZNS 2 0/kg 07 12 9901647 06/96 A E
03 プレート ナット ST 4,8 2 0/kg 07 12 9904222 06/96 A E
03 差込みナット M5 2 0/kg 46 63 7651465
04 タッピング スクリュー ST4,8X45 2 0/kg 07 11 9906771
05 アッパー カバー RH CARDINALROT 1 0/kg 51 42 1978756 08/88 E
05 アッパー カバー LH CARDINALROT 1 0/kg 51 42 1978755 08/89 E
05 アッパー カバー LH SILBER 1 0/kg 51 42 1973609 08/90
05 アッパー カバー RH SILBER 1 0/kg 51 42 1973610 08/90 E
05 アッパー カバー LH INDIGO 1 0.01/kg 51 42 1973611 08/90
05 アッパー カバー RH INDIGO 1 0/kg 51 42 1973612 08/90
05 アッパー カバー LH NATUR 1 0/kg 51 42 1973613 08/90 E
05 アッパー カバー RH NATUR 1 0/kg 51 42 1973614 08/90 E
05 アッパー カバー LH HAVANNA 1 0/kg 51 42 1973615 08/90 E
05 アッパー カバー RH HAVANNA 1 0/kg 51 42 1973616 08/90 E
05 アッパー カバー LH SILBER 1 0/kg 51 42 2237399 08/90 E
05 アッパー カバー RH SILBER 1 0/kg 51 42 2237400 08/90 E
05 アッパー カバー LH NATUR 1 0/kg 51 42 2237401 08/90 E
05 アッパー カバー RH NATUR 1 0/kg 51 42 2237402 08/90 E
05 アッパー カバー LH SCHWARZ 1 0/kg 51 42 1973607
05 アッパー カバー RH SCHWARZ 1 0/kg 51 42 1973608
05 アッパー カバー LH SCHWARZ 1 0/kg 51 42 2237397
05 アッパー カバー RH SCHWARZ 1 0/kg 51 42 2237398 E
05 アッパー カバー LH CHAMPAGNER 1 0/kg 51 42 2237403
05 アッパー カバー RH CHAMPAGNER 1 0/kg 51 42 2237404 E
05 アッパー カバー RH KARMESINROT 1 0/kg 51 42 8102266 08/88 E
05 アッパー カバー LH KARMESINROT 1 0/kg 51 42 8102265 08/89 E
05 アッパー カバー LH SILBERGRAU 1 0/kg 51 42 8137249 08/90
05 アッパー カバー RH SILBERGRAU 1 0/kg 51 42 8137250 08/90
05 アッパー カバー LH ULTRAMARIN 1 0/kg 51 42 8137251 08/90
05 アッパー カバー RH ULTRAMARIN 1 0/kg 51 42 8137252 08/90
05 アッパー カバー LH PERGAMENT 1 0/kg 51 42 8137253 08/90
05 アッパー カバー RH PERGAMENT 1 0/kg 51 42 8137254 08/90
05 アッパー カバー LH BRASIL 1 0/kg 51 42 8137255 08/90 E
05 アッパー カバー RH BRASIL 1 0/kg 51 42 8137256 08/90 E
05 アッパー カバー LH SILBERGRAU 1 0/kg 51 42 8137291 08/90 E
05 アッパー カバー RH SILBERGRAU 1 0/kg 51 42 8137292 08/90 E
05 アッパー カバー LH ULTRAMARIN 1 0/kg 51 42 8137293 08/90 E
05 アッパー カバー RH ULTRAMARIN 1 0/kg 51 42 8137294 08/90 E
05 アッパー カバー LH PERGAMENT 1 0/kg 51 42 8137295 08/90 E
05 アッパー カバー RH PERGAMENT 1 0/kg 51 42 8137296 08/90
05 アッパー カバー LH BRASIL 1 0/kg 51 42 8137297 08/90 E
05 アッパー カバー RH BRASIL 1 0/kg 51 42 8137298 08/90 E
05 アッパー カバー LH SILBERGRAU HELL 1 0/kg 51 42 8138811 08/90
05 アッパー カバー RH SILBERGRAU HELL 1 0/kg 51 42 8138812 08/90
05 アッパー カバー LH SILBERGRAU HELL 1 0/kg 51 42 8138813 08/90 E
05 アッパー カバー RH SILBERGRAU HELL 1 0/kg 51 42 8138814 08/90 E
06 ハンドル LH CARDINALROT 1 0.23/kg 51 42 1978753 08/89 E
06 ハンドル RH CARDINALROT 1 0.23/kg 51 42 1978754 08/89 E
06 ハンドル LH SILBER 1 0.23/kg 51 42 1973597 08/90 E
06 ハンドル RH SILBER 1 0.23/kg 51 42 1973598 08/90 E
06 ハンドル LH INDIGO 1 0.23/kg 51 42 1973599 08/90 E
06 ハンドル RH INDIGO 1 0.23/kg 51 42 1973600 08/90 E
06 ハンドル LH NATUR 1 0.23/kg 51 42 1973601 08/90 E
06 ハンドル RH NATUR 1 0.23/kg 51 42 1973602 08/90 E
06 ハンドル LH HAVANNA 1 0.23/kg 51 42 1973603 08/90 E
06 ハンドル RH HAVANNA 1 0.23/kg 51 42 1973604 08/90 E
06 ハンドル LH SCHWARZ 1 0.23/kg 51 42 1973595 E
06 ハンドル RH SCHWARZ 1 0.23/kg 51 42 1973596
06 ハンドル LH KARMESINROT 1 0.22/kg 51 42 8102263 08/89 E
06 ハンドル RH KARMESINROT 1 0.22/kg 51 42 8102264 08/89 E
06 ハンドル LH SILBERGRAU 1 0.25/kg 51 42 8126961 08/90 E
06 ハンドル RH SILBERGRAU 1 0.25/kg 51 42 8126962 08/90 E
06 ハンドル LH ULTRAMARIN 1 0.25/kg 51 42 8126963 08/90 E
06 ハンドル RH ULTRAMARIN 1 0.25/kg 51 42 8126964 08/90 E
06 ハンドル LH PERGAMENT 1 0.24/kg 51 42 8126965 08/90 E
06 ハンドル RH PERGAMENT 1 0.25/kg 51 42 8126966 08/90 E
06 ハンドル LH BRASIL 1 0.25/kg 51 42 8126967 08/90 E
06 ハンドル RH BRASIL 1 0.25/kg 51 42 8126968 08/90 E
06 ハンドル LH SILBERGRAU HELL 1 0.25/kg 51 42 8138769 08/90 E
06 ハンドル RH SILBERGRAU HELL 1 0.25/kg 51 42 8138770 08/90 E
06 ハンドル LH 0486/487 SI.GR. 1 0.46/kg 51 42 8155639 06/91 E
06 ハンドル RH 0486/487 SI.GR. 1 0.46/kg 51 42 8155640 06/91 E
06 ハンドル LH ANTHRAZIT 1 0.28/kg 51 42 2250971 E 以下の装備車用
レザー仕様 Buffalo はい
06 ハンドル RH ANTHRAZIT 1 0.28/kg 51 42 2250972 E 以下の装備車用
レザー仕様 Buffalo はい
06 ハンドル LH 0318 SCHWARZ 1 0.29/kg 51 42 2250959 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
06 ハンドル RH 0318 SCHWARZ 1 0.29/kg 51 42 2250960 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
06 ハンドル LH SILBERGRAU HELL 1 0.29/kg 51 42 2250961 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
06 ハンドル RH SILBERGRAU HELL 1 0.29/kg 51 42 2250962 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
06 ハンドル LH CHAMPAGNER 1 0.29/kg 51 42 2250963 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
06 ハンドル RH CHAMPAGNER 1 0.29/kg 51 42 2250964 E 以下の装備車用
レザー仕様 Walknappa はい
および
F 電動式パワー ウィンドウ はい
07 タッピング スクリュー ST4,8X19 8 0/kg 07 11 9907790
08 レインホースメント LH 1 0.03/kg 51 42 1978769
08 レインホースメント RH 1 0.03/kg 51 42 1978770
09 クリップ 4 0.01/kg 51 41 1944663
10 アッシュ トレイ 2 0.05/kg 51 16 1944662 05/91
10 アッシュ トレイ 2 0.07/kg 51 16 8137396 05/91



    Questions & Answers