Culassa 11_1504

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Culassa com bancos de apoio 1 15.74/kg 11 12 1739980
-- Bujão roscado M12X1,5-ZNNIV 1 0.01/kg 07 11 9904550 isento de crómio Cr(VI)
-- Anel vedante A12X15,5 AL 1 0/kg 07 11 9963130
02 Bancos de apoio da admissão 1 1.59/kg 11 12 1739984
02 Bancos de apoio de escape 1 1.59/kg 11 12 1739985
03 Casquilho de adaptação D=9,5MM 6 0/kg 11 12 1713264
04 Porca sextavada com anilha AM7 ZNNIV SI X 0/kg 07 12 9905541 isento de crómio Cr(VI)
05 Guia da válvula 12,7MM(+0,2) X 0/kg 11 12 1735533 SI E I
06 Casquilho de adaptação D=9,5MM 6 0/kg 11 12 1713264
07 Perno de rosca M7X98 X 0.03/kg 11 12 1717716
08 Perno de rosca M7X30 1 0.01/kg 07 12 9908125
09 Perno de rosca M7X45 X 0.01/kg 07 12 9908199
10 Perno de rosca M7X55 5 0.01/kg 07 12 9908122
11 Bujão roscado com anilha de vedação M18X1,5 1 0.03/kg 11 12 1703712
12 Tampa de fecho 22,0MM 1 0.01/kg 11 12 1733403
13 Anel da sede da válvula de admissão 34,5MM(+0,4) 8 0.02/kg 11 12 1435920 Z E
13 Anel da sede da válvula de admissão 34,5MM(+0,4) 8 0.02/kg 11 12 1435921
14 Anel da sede da válvula de escape 32,00MM(+0,4) 8 0.02/kg 11 12 1721153 01/97
14 Anel da sede da válvula de escape 32,00MM(+0,4) 8 0.02/kg 11 12 1435923 Z E
14 Anel da sede da válvula de escape 32,00MM(+0,4) 8 0.02/kg 11 12 1435924
15 Anel vedante A12X15,5 AL 1 0/kg 07 11 9963130 12/94
15 Anel vedante A10X15-AL 1 0/kg 07 11 9900244 12/94
16 Bujão roscado M12X1,5-ZNNIV 1 0.01/kg 07 11 9904550 12/94 isento de crómio Cr(VI)
16 Bujão roscado M10X1 1 0.01/kg 07 11 9919112 12/94 04/96 A E
16 Bujão roscado M10X1-ST-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904393 12/94 ZNS3 sem crómio CR(VI)



    Questions & Answers