Equipo d.inyeccion Diesel 13_0379

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Filtro de combustible c.caleffacion 1 0.63/kg 13 32 2244982
02 Elemento filtrante 1 0.42/kg 13 32 7786647
03 Tornillo hexagonal M8X40-ZNNIV SI 2 0.02/kg 07 11 9905549 sin cromo CR(VI)
04 Arandela A8,4-200 2 0/kg 07 11 9900052 04/99 Z E
04 Arandela 8,4X16X1,6-ZNNV 2 0/kg 07 11 9907030
05 AT-tobera de inyeccion 5 L 0.26/kg 13 53 2244401 SI LAZ PI 12/95 A E I
05 Tobera de inyeccion 5 L 0.26/kg 13 53 2243409 LAZ PI 12/95 E I
05 AT-tobera de inyeccion 5 0.26/kg 13 51 2246082 LAZ PI 12/95 09/13 A E I
05 Tobera de inyeccion 5 0.25/kg 13 51 2245810 09/13
06 AT-medidor de injeccion 1 L 0.28/kg 13 53 2244402 LAZ PI 12/95 A E I
06 Medidor de inyeccion 1 L 0.28/kg 13 53 2243410 LAZ PI 12/95 I
06 AT-medidor de injeccion 1 0.28/kg 13 53 2246083 LAZ PI 12/95 09/13 A E I
06 Medidor de inyeccion 1 0.06/kg 13 53 2245811 09/13
07 Inyeccion tubo ZYL.1-3 1 0.36/kg 13 53 2246559
-- Abrazadera para tubo 1 0.01/kg 13 53 2246558
08 Inyeccion tubo ZYL.4-6 1 0.36/kg 13 53 2246560
09 Abrazadera para tubo 1 L 0.02/kg 13 53 1285848 12/95
09 Abrazadera para tubo 1 0/kg 13 53 2246555 12/95
10 Abrazadera para tubo 2 L 0.03/kg 13 53 1285849 12/95
10 Abrazadera para tubo 2 0/kg 13 53 2246557 12/95
11 Abrazadera para tubo 1 L 0.04/kg 13 53 2244281 12/95
11 Abrazadera para tubo 1 0.01/kg 13 53 2246558 12/95
12 Conector de cables L=292MM/B=4,8MM 1 0/kg 61 13 1377134
13 Tubo flexible de combustible 3X7MM X 0.05/kg 13 53 2246959 12/94
-- Racor anular DDE2.1 1 0.03/kg 13 51 2246147 12/94
14 Caperuza de cierre 3,0MM/FPM 1 0/kg 13 53 2246127
15 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.12/kg 16 12 1180409
16 Abrazadera tubo flexible L12-15 2 0.01/kg 07 12 9952104
17 Tuberia alimentacion del combustible 1 0.02/kg 13 53 2244448
18 Tuberia alimentacion del combustible 1 0.04/kg 13 53 2244016
19 clip AKF 1 0/kg 16 13 1181031
20 Anillo obturador toroidal 13X1,5 4 0/kg 13 53 2243717
21 Abrazadera D=14/6,4 1 11.55/kg 16 12 1178487
22 tuerca hexagonal M6-8-ZNNIV SI 1 0/kg 07 11 9905543 sin cromo CR(VI)
23 Racor A8-ZN 1 0.02/kg 07 11 9964525
24 Protecc.rebote para tuberia d.combustibl 1 0.13/kg 16 12 1181550
25 tornillo hexagonal con arandela M6X16-U1-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9903844 08/94 A E ZNS3 sin cromo CR(VI)
25 tornillo hexagonal con arandela M6X16-U1-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904524 sin cromo CR(VI)
26 Estribo elástico 2 0/kg 13 32 2243853 E
27 Anillo obturador toroidal 1 0.01/kg 13 32 2246976



    Questions & Answers