Pavillon / Poignée de maintien 51_2178

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Revetement de plafond SANDGRAU 1 1.7/kg 51 44 8189215
01 Revetement de plafond SCHWARZ 1 1.7/kg 51 44 8189216
01 Garnissage pavillon avec toit ouvrant SANDGRAU 1 1.5/kg 51 44 8189217
01 Garnissage pavillon avec toit ouvrant SCHWARZ 1 1.5/kg 51 44 8189218
02 Cache de moteur de toit ouvrant SCHWARZ 1 0.1/kg 51 44 8189229 08/93 A E
02 Cache de moteur de toit ouvrant ANTHRAZIT 1 0.07/kg 51 44 2258323
02 Cache de moteur de toit ouvrant SANDGRAU 1 0.1/kg 51 44 8189228
03 Poignée de maintien avant SANDGRAU 1 0.06/kg 51 16 8203993
03 Poignée de maintien avant SCHWARZ 1 0.06/kg 51 16 8203994
04 Vis a tole tête bombee ST4,8X19-Z2 X 0.01/kg 07 11 9907954 07/00 A E
04 Vis à tôle ST4,8X19 X 0.01/kg 07 11 9904714
05 Poignee de maintien arriere gauche SANDGRAU 1 0.06/kg 51 16 8203987
05 Poignee de maintien arriere droite SANDGRAU 1 0.06/kg 51 16 8203988
05 Poignee de maintien arriere gauche SCHWARZ 1 0.06/kg 51 16 8203989
05 Poignee de maintien arriere droite SCHWARZ 1 0.06/kg 51 16 8203990
06 Bande de caoutchouc SCHWARZ 1 0.4/kg 54 12 2253561
06 Bande de caoutchouc GRAU 1 0.38/kg 54 12 8173539 E
06 Bande de caoutchouc BEIGE 1 0.38/kg 54 12 8173540
06 Bande de caoutchouc SANDGRAU 1 0.46/kg 54 12 8189231
06 Bande de caoutchouc ANTHRAZIT'91 1 0.39/kg 54 12 8189232
07 Rivet SANDGRAU 2 0/kg 51 44 8190745
07 Rivet SCHWARZ 2 0/kg 51 44 8190746



    Questions & Answers