S5D...G arbol primario/arbol de salida 23_0719

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Arbol primario 1 1.34/kg 23 21 1282429 08/03
01 Arbol primario dentado fino 1 1.39/kg 23 21 7543737 08/03 05/04
01 Arbol primario dentado fino 1 1.39/kg 23 21 7543737 05/04
02 Annillo de sincronizac. 1 0.07/kg 23 22 7518214
03 Corona guia p.5a y marcha atras 1 0.46/kg 23 23 7511330
05 Bola 6 0/kg 23 23 1224365
06 Pieza de arrastre 6 0/kg 23 23 1224364
07 Pinon d.cambio marda atras 1 0.78/kg 23 22 1228370
08 Annillo de sincronizac. 1 81/kg 23 22 1228488
09 Anillo de muelle X 0/kg 23 22 1228343
10 Anillo cobertero X 0.01/kg 23 22 1228342 E
11 Anillo de muelle 30X2 1 0.01/kg 23 22 1282533
12 Apoyo 30X42X2,3 1 0.01/kg 23 22 1282532
13 Rodam.radial rigido 30X72X20 1 0.37/kg 23 11 1228320
14 Corona de rodillos 1 0.03/kg 23 22 1282571
15 Anillo de muelle 35X2,00 1 0.01/kg 23 21 1209359
15 Anillo de muelle 35X2,10 1 0.01/kg 23 21 1209360
15 Anillo de muelle 35X2,20 1 0.01/kg 23 21 1209361
15 Anillo de muelle 35X2,30 1 0.01/kg 23 21 1209362
15 Anillo de muelle 35X2,25 1 0.01/kg 23 23 1228401
15 Anillo de muelle 35X2,15 1 0.01/kg 23 23 1228402
15 Anillo de muelle 35X2,05 1 0.01/kg 23 23 1228403
16 Jaula d.agujas 38X43X29,8 1 0.03/kg 23 21 1282572
17 Arbol de salida 1 3.08/kg 23 22 1228362
18 Piñon de cambio 2a. marcha 1 0.88/kg 23 22 7548120
19 Annillo de sincronizac. 2 0.09/kg 23 23 1228322
20 Anillo conico 2 0.03/kg 23 23 1222406
21 Friccion anillo 2 0.05/kg 23 23 1228324
22 Corona guia p.1a y 2a marcha 1 0.63/kg 23 23 7511292
23 Piñon de cambio 1a. marcha 1 1.34/kg 23 22 1222253
24 Jaula d.agujas 42X47X34 1 0.04/kg 23 22 1282575
25 Anillo de muelle 38X1,70 1 0.01/kg 23 23 1228448
25 Anillo de muelle 38X1,75 1 0.01/kg 23 23 1228449
25 Anillo de muelle 38X1,80 1 0.01/kg 23 23 1228450
25 Anillo de muelle 38X1,85 1 0.01/kg 23 23 1228451
25 Anillo de muelle 38X1,90 1 0.01/kg 23 23 1228452
26 Jaula d.agujas 30X35X31,8 1 0.03/kg 23 22 1282577
27 Rodam.radial rigido 65X30X18 1 0.24/kg 23 21 1222260
28 Brida de salida 1 0.44/kg 23 21 7504491
29 Tuerca con borde M20X1,5 1 0.07/kg 23 21 7572241



    Questions & Answers