バッテリー ケーブル 61_1885

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 バッテリー ケーブル マイナス 1 313.6/kg 61 21 7620566 10/06
-- アダプターケーブル IBS 1 0.01/kg 61 12 9123572 10/06
-- IBS アダプター 2010 1 0.02/kg 12 51 7615476 10/06
01 バッテリー ケーブル マイナス 1 385.1/kg 61 12 9164350 10/06 08/08 A E
01 バッテリー ケーブル マイナス 1 387.46/kg 61 12 9184206 10/06 08/09 A E
01 バッテリー ケーブル マイナス 1 387.18/kg 61 12 9215951 08/09 A E
01 バッテリー ケーブル マイナス 1 313.6/kg 61 21 7620566 08/09
-- IBS アダプター 2010 1 0.02/kg 12 51 7615476 08/09
02 バッテリー ケーブル プラス SBK 1 1073.49/kg 61 12 6928990 SDB 08/06 I
02 バッテリー ケーブル プラス SBK 1 890.8/kg 61 12 9127780 SDB 08/06 I
03 バッテリープラスケーブル アンダーフロア 120MM² 1 2834.96/kg 61 12 9176955 A E
03 バッテリープラスケーブル アンダーフロア 70 MM²/CU 1 3418.12/kg 61 12 9297282
04 バッテリー プラス ターミナル カバー 1 0.01/kg 61 13 6929761
05 バッテリー プラス ターミナル カバー 1 0.01/kg 61 13 6929762
06 バッテリー プラス ターミナル カバー 1 0.01/kg 61 13 6927750
07 バッテリー プラス ターミナル カバー 1 0.02/kg 61 13 6927752 A E
07 バッテリー プラス ターミナル カバー 1 0.02/kg 61 14 9177111
08 ケーブル ケース 1 0.22/kg 61 13 6927706
09 ケーブル ケース 1 0.02/kg 61 13 6932888
10 ケーブル ケース 1 0.02/kg 61 13 6932889
11 グラウンド プレート 1 0.02/kg 61 13 6928327
12 ケーブル ホルダー 4 0/kg 61 10 8380762
13 ケーブル ホルダー 1 0/kg 61 13 8375732
14 プラスチック ナット 6 0/kg 41 14 8151490
15 ケーブル ホルダー 1 0.01/kg 61 13 6923904
16 クランプ 1 0.01/kg 12 52 1710686
17 ケーブル ホルダー 5 0.01/kg 61 13 6923905
18 B+ ターミナル ポイント 1 0.12/kg 61 14 6923945
19 ホルダー ターミナル B+ 1 0.04/kg 61 14 6932006
20 ブラインド リベット 1 0/kg 51 41 7068752
21 カバー キャップ 1 0/kg 61 13 6982276



    Questions & Answers